Jetzt anmelden und mit dem CHECK24 Kreditvergleich bis zu 2.000 EUR sparen.
Neuer Kunde? Starten Sie hier.
089 - 24 24 11 24 Hilfe und Kontakt
Ihre persönlichen Kreditexperten
089 - 24 24 11 24
Montag - Sonntag von 8:00 - 20:00 Uhr
Gerne kontaktieren Sie uns per E-Mail:
kredit@check24.de
Merkzettel
Merkzettel
Merkzettel
Ihr Merkzettel ist leer.
Bitte melden Sie sich in Ihrem CHECK24 Kundenkonto an, um Ihren Merkzettel zu sehen.
Jetzt Punkteteilnehmer werden: 5 € sichern
Ihr Browser wird nicht mehr unterstützt.
Damit Sie auch weiterhin schnell und sicher auf CHECK24 vergleichen
können, empfehlen wir Ihnen einen der folgenden Browser zu nutzen.
Trotzdem fortfahren
Sie sind hier:

Automarken nach Bundesland und Geschlecht

Der CHECK24 Autokredit-Vergleich zeigt Ihnen, in welchem Bundesland die meisten Männer und Frauen die Top5 Automarken durch einen Autokredit finanziert haben. Die abgeschlossenen Autokredite wurden für die Analyse nach der Anzahl der Einwohner pro Bundesland gewichtet.

Alle zwischen 2011 und 2012 über CHECK24 abgeschlossen Autokredite wurden nach der Häufigkeit der Finanzierung der fünf beliebtesten Automarken Audi, BMW, Mercedes-Benz, Opel und VW analysiert. Hierbei wurde verglichen, in welchen Bundesländern die meisten Autokredite für eine bestimmte Marke verwendet wurden.

Anhand der Daten und Grafiken wird deutlich, wie sich die Verwendung der Autokredite zwischen den Jahren 2011 und 2012 je nach Geschlecht und Bundesland verändert hat. Die Anzahl der vergebenen Kredite wurde bei dieser Analyse nach der Einwohnerzahl der verschiedenen Bundesländer gewichtet. Ein Wert über 1,0 drückt dabei eine verhältnismäßig hohe Nachfrage nach einer Automarke aus.

Häufigkeit der Finanzierung beliebter Automarken durch Männer im Zeitverlauf

Die meisten Männer in Deutschland verwendeten ihre Autokredite 2012, um Fahrzeuge der Marke VW zu finanzieren. Deutschlandweit wurden in diesem Jahr die meisten Fahrzeuge dieser Marke in Mecklenburg-Vorpommern (1,51) finanziert. Gewichtet nach der Anzahl der Einwohner waren das mehr als doppelt so viele Autos als in Berlin (0,63). Deutschlandweit wurden auch die meisten Fahrzeuge der Marke Opel in Mecklenburg-Vorpommern (1,32) durch Kredite finanziert. In Bremen (1,48) lagen 2012 vor allem Autos des Herstellers Mercedes-Benz hoch im Kurs - das entsprach dreimal mehr Fahrzeugen als in Sachsen, wo bundesweit die wenigsten Fahrzeuge dieser Marke durch Autokredite finanziert wurden. Zudem ist die Nachfrage nach kreditfinanzierten BMW bundesweit gestiegen: Die Vorjahresersten Bayern (1,27) wurden 2012 von Kreditnehmer aus Rheinland-Pfalz (1,30) auf Platz zwei verdrängt. Die geringste Nachfrage nach kreditfinanzierten Autos der Top5 Marken hatten Berliner Männer, die im deutschlandweiten Vergleich am seltensten Pkw von Audi, Opel und VW mit einem Darlehen kauften. Die wenigsten Autos der Marken BMW und Mercedes wurden in Sachsen durch Kredite finanziert.

relativ zur Einwohnerzahl des Bundeslandes und der Anzahl der Anfragen pro Geschlecht
Bundesland Automarke
  Audi BMW Mercedes Opel VW
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Baden-Württemberg 1,09 1,11 1,18 1,22 1,23 1,41 0,87 0,89 0,99 0,98
Bayern 1,05 1,06 1,26 1,27 0,74 0,77 0,80 0,90 0,79 0,84
Berlin 0,51 0,55 0,55 0,59 0,77 0,76 0,56 0,59 0,70 0,63
Brandenburg 1,01 1,03 0,65 0,71 0,90 0,96 1,01 1,12 1,39 1,41
Bremen 0,87 0,75 0,94 0,78 1,22 1,48 0,98 0,97 0,78 0,72
Hamburg 0,79 0,89 1,02 0,91 1,28 1,21 0,44 0,68 0,77 0,77
Hessen 1,01 1,07 1,09 1,06 1,07 1,05 1,14 1,14 0,92 0,86
Mecklenburg-Vorpommern 1,21 0,95 0,70 0,70 1,06 1,05 1,46 1,32 1,48 1,51
Niedersachsen 1,14 1,16 0,95 0,93 1,21 0,99 1,12 1,11 1,27 1,42
Nordrhein-Westfalen 0,86 0,85 0,98 0,97 1,03 1,03 1,03 0,98 0,87 0,86
Rheinland-Pfalz 1,03 0,98 1,18 1,30 1,06 1,05 1,38 1,29 0,84 0,89
Saarland 1,18 1,08 1,23 1,24 1,02 0,84 1,03 0,70 0,74 0,81
Sachsen 1,05 1,02 0,63 0,54 0,59 0,51 0,97 0,90 1,16 1,07
Sachsen-Anhalt 1,13 1,03 0,69 0,67 0,67 0,87 1,01 1,20 1,57 1,29
Schleswig-Holstein 1,04 1,18 0,91 0,97 1,41 1,27 1,50 1,31 1,37 1,38
Thüringen 1,30 1,22 0,72 0,69 0,81 0,74 1,23 1,15 1,45 1,37
gesamt: 0,25 0,26 0,28 0,30 0,19 0,18 0,15 0,14 0,32 0,32

Häufigkeit der Finanzierung beliebter Automarken durch Männer im Zeitverlauf

Häufigkeit der Finanzierung beliebter Automarken durch Frauen im Zeitverlauf

Bei den Top 5 Automarken, die von Frauen durch Kredite finanziert wurden, gab es zwischen 2011 und 2012 einen Wechsel: Mit kleinem Vorsprung war Ford 2012 in die Top 5 der Marken, die am häufigsten durch Autokredite finanzieren werden, gekommen. Die Marke hatte Mercedes-Benz in diesem Jahr aus der Top 5 der Frauen verdrängt. 2011 war die Platzierung noch umgekehrt. Bundesweiter Spitzenreiter der kreditfinanzierten Automarken war 2011 und 2012 auch bei den Frauen Volkswagen. In beiden Jahren wurden deutschlandweit in Mecklenburg-Vorpommern die meisten Autos des Herstellers VW durch Kredite finanziert, die wenigsten in beiden Jahren im Saarland. Am zweithäufigsten erwarben Frauen Fahrzeuge von BMW mit einem Autokredit. Die Nachfrage nach den bayerischen Autos war 2012 im Saarland sehr stark angestiegen: In diesem Jahr wurden hier knapp 64 Prozent mehr kreditfinanzierte BMW gekauft als im Jahr zuvor und rund vierfach so viele wie 2012 in Sachsen. Ebenfalls einen sehr großen regionalen Unterschied gab es in der Kreditfinanzierung von Mercedes-Benz: In Bremen (1,81) lag die Zahl beinahe um ein Vierfaches höher als in Thüringen (0,47).

relativ zur Einwohnerzahl des Bundeslandes und der Anzahl der Anfragen pro Geschlecht
Bundesland Automarke
  Audi BMW Mercedes Opel VW Ford
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Baden-Württemberg 1,04 0,94 1,26 1,14 1,22 1,44 0,77 0,91 0,92 0,91 0,78 0,92
Bayern 1,16 1,12 1,25 1,24 0,88 0,81 0,82 0,85 0,76 0,87 0,84 0,82
Berlin 0,59 0,66 0,72 0,67 0,90 1,08 0,63 0,63 0,68 0,68 0,80 0,70
Brandenburg 1,26 1,17 0,76 1,01 1,49 1,20 1,31 1,59 1,60 1,71 1,41 1,46
Bremen 0,55 0,61 0,88 1,11 1,05 1,81 1,29 1,08 0,89 0,60 0,74 0,52
Hamburg 0,98 0,80 1,10 1,25 1,56 1,46 0,71 0,88 0,96 0,76 0,92 0,48
Hessen 1,01 1,20 1,34 1,19 0,83 1,22 1,31 1,13 0,89 0,95 1,04 0,85
Mecklenburg-Vorpommern 1,18 1,84 0,83 0,83 1,51 0,88 1,56 1,16 1,81 2,06 1,59 1,76
Niedersachsen 0,94 1,06 0,74 0,83 0,80 0,90 0,93 0,99 1,27 1,19 0,91 1,01
Nordrhein-Westfalen 0,74 0,72 0,90 0,92 0,94 0,93 0,97 0,98 0,83 0,74 1,03 1,07
Rheinland-Pfalz 1,06 1,00 1,13 1,31 0,82 0,79 1,28 1,28 0,79 0,95 1,09 1,18
Saarland 1,17 0,97 0,88 1,44 0,57 1,12 0,70 0,28 0,66 0,49 1,02 1,07
Sachsen 1,06 1,19 0,59 0,56 1,02 0,66 1,00 0,96 1,34 1,30 1,20 1,16
Sachsen-Anhalt 1,25 1,13 0,89 0,62 0,93 0,77 1,52 1,70 1,45 1,70 1,59 1,36
Schleswig-Holstein 1,42 1,11 0,89 0,85 1,44 1,09 1,49 0,98 1,54 1,40 1,27 1,07
Thüringen 1,48 1,51 0,84 0,72 1,03 0,47 1,21 1,24 1,47 1,55 1,00 1,17
gesamt 0,16 0,17 0,18 0,18 0,14 0,13 0,17 0,16 0,31 0,31 0,14 0,13

Häufigkeit der Finanzierung beliebter Automarken durch Frauen im Zeitverlauf