| rkr
Wer sein Geld für drei Monate fest anlegt, kann dafür aktuell spürbar mehr Zinsen bekommen als beim Tagesgeld.
Tagesgeld | Jahreszins (nominal) | Bonus (bei Eröffnung über CHECK24) | Einlagensicherung |
---|---|---|---|
HSH Nordbank | 0,74 % | Deutschland | |
Fimbank | 0,65 % | Malta | |
Consorsbank | 0,60 % | 40 Euro | Frankreich |
Festgeld – Laufzeit drei Monate |
Jahreszins (effektiv) | Bonus (bei Eröffnung über CHECK24) | Einlagensicherung |
---|---|---|---|
Fimbank | 0,97% | 25 Euro* | Malta |
Ferratum Bank | 0,85% | Malta | |
HSH Nordbank | 0,76% | 25 Euro* | Deutschland |
Festgeld – Laufzeit ein Jahr |
Jahreszins (effektiv) | Bonus (bei Eröffnung über CHECK24) | Einlagensicherung |
Rietumu Bank | 1,22 % | 25 Euro* | Lettland |
Alpha Bank | 1,20 % | 25 Euro* | Rumänien |
Fimbank | 0,97 % | 25 Euro* | Malta |
Festgeld – alle Laufzeiten |
Jahreszins (effektiv) | Bonus (bei Eröffnung über CHECK24) | Einlagensicherung |
---|---|---|---|
IKB | 2,60 % (10 Jahre) | Deutschland | |
Rietumu Bank | 1,82 % (5 Jahre) | 75 Euro* | Lettland |
Alpha Bank | 1,81 % (10 Jahre) | 75 Euro* | Rumänien |
Eine Analyse von über 77.000 Tages- und Festgeldanlagen zeigt: Verbraucher schauen bei Geldanlagen genau hin, welches Risiko sie eingehen. » mehr
Die EZB hat die Leitzinsen gesenkt. Warum Sparer jetzt handeln und sich die derzeitigen Festgeldzinsen sichern sollten. » mehr
Für Ihre Geldanlage in Fest- oder Tagesgeld bei ausländischen Banken erhalten Sie oft gute Zinsen. So sorgen Sie für Sicherheit und minimieren Ihr Risiko. » mehr