- Startseite
- » Konto-Kredit
- » Kredit
- » Nachrichten
- » Geldleihen nach Branchen: Finanzexperten nehmen die höchsten Onlinekredite auf
| nze
Wer hinterm Bankschalter arbeitet, nimmt vergleichsweise hohe Onlinekredite auf. Photo: GettyImanges/PhotoAlto
Durchschnittliche Kreditsummen 2018 nach Branchen | ||
---|---|---|
# | Branche | Kreditsumme |
1 | Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 13.935 € |
2 | Verarbeitendes Gewerbe | 13.620 € |
3 | Information und Kommunikation | 12.792 € |
4 | Öffentlicher Dienst | 12.313 € |
5 | Handel, Verkehr und Lagerei | 12.275 € |
6 | Baugewerbe | 12.126 € |
7 | Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei | 12.080 € |
8 | Sonstige Dienstleistungen | 11.891 € |
9 | Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 11.706 € |
Das Girokonto zu überziehen ist teuer und es gibt eine bessere Alternative für kurzfristige Engpässe. Wir zeigen wie Sie vorgehen und so Hunderte Euro sparen. » mehr
Kleine Fehler im Kreditantrag machen manchmal großen Ärger. Auf diese acht Punkte sollten Sie achten. » mehr
Egal ob Sie auf der Suche nach einem passenden Kredit sind oder bereits ein Darlehen abbezahlen - mit unseren Tipps wird Ihr Kredit besonders günstig. » mehr