Montag - Freitag von 8:00 - 20:00 Uhr
Gerne kontaktieren Sie uns per E-Mail:
krankenkassen@check24.de
Ihre Zufriedenheit ist unsere Mission! Daher haben alle CHECK24-Kunden nach Abschluss einer Versicherung die Möglichkeit, uns über das unabhängige Portal eKomi zu bewerten.
alle BewertungenMit unserem kostenlosen Vertrags-Check überprüfen wir Ihre bestehenden Versicherungen und zeigen Ihnen Sparpotenzial und Optimierungsmöglichkeiten.
mehr erfahrenZum 1. Januar 2021 wird der durchschnittliche Zusatzbeitrag zu der gesetzlichen Krankenversicherung um 0,2 Prozentpunkte von 1,1 auf 1,3 Prozent steigen. Bei diesem durchschnittlichen Zusatzbeitrag handelt es sich zunächst um eine rechnerische Größe, die vom Bundesministerium für Gesundheit jährlich festgelegt wird und dabei die voraussichtlichen Ausgaben der Krankenkassen sowie Einnahmen aus dem Gesundheitsfonds für das nächste Jahr berücksichtigt.
Jede Krankenkasse legt ihren individuellen Zusatzbeitrag selbst fest. Im Dezember finden hierzu die Verwaltungsratssitzungen der Krankenkassen statt. Verfolgen Sie hier, welche Kassen zum 1.1.2021 erhöhen, senken oder ihren Zusatzbeitrag stabil halten. Zudem informieren wir sie über Fusionen, die zum 1.1.2021 stattfinden:
Krankenkasse | Zusatzbeitrag 2020 | Zusatzbeitrag 2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erhöhung Zusatzbeitrag | |||||||||||
AOK Baden-Württemberg | 0,90% | 1,10% | |||||||||
AOK Bremen/Bremerhaven | 0,70% | 1,30% | |||||||||
AOK Hessen | 0,90% | 1,30% | |||||||||
AOK Niedersachsen | 0,80% | 1,30% | |||||||||
AOK Nordost | 0,90% | 1,50% | |||||||||
AOK Nordwest | 0,90% | 1,30% | |||||||||
AOK Plus | 0,60% | 1,20% | |||||||||
AOK Sachsen-Anhalt | 0,00% | 0,60% | |||||||||
Audi BKK | 0,70% | 1,10% | |||||||||
BARMER | 1,10% | 1,50% | |||||||||
BERGISCHE Krankenkasse | 1,28% | 1,40% | |||||||||
BKK Achenbach Buschhütten | 1,40% | 1,60% | |||||||||
BKK Akzo Nobel | 0,50% | 1,30% | |||||||||
BKK B. Braun Aesculap | 1,10% | 1,30% | |||||||||
BKK Diakonie | 1,10% | 1,40% | |||||||||
BKK EVM | 0,90% | 1,30% | |||||||||
BKK Freudenberg | 0,70% | 1,30% | |||||||||
BKK Linde | 1,10% | 1,30% | |||||||||
BKK MAHLE | 0,70% | 1,10% | |||||||||
BKK Melitta Plus | 0,90% | 1,20% | |||||||||
BKK Miele | 1,00% | 1,30% | |||||||||
BKK Mobil Oil | 1,10% | 1,29% | |||||||||
BKK PricewaterhouseCoopers | 0,98% | 1,26% | |||||||||
BKK Rieker.RICOSTA.Weisser | 0,90% | 1,30% | |||||||||
BKK Salzgitter | 0,90% | 1,20% | |||||||||
BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg | 0,70% | 0,98% | |||||||||
BKK VerbundPlus | 0,50% | 1,10% | |||||||||
BKK ZF & Partner | 1,50% | 1,80% | |||||||||
Bosch BKK | 0,90% | 1,20% | |||||||||
Continentale Betriebskrankenkasse | 1,30% | 1,40% | |||||||||
Daimler BKK | 0,80% | 1,30% | |||||||||
Debeka BKK | 0,70% | 0,90% | |||||||||
Ernst & Young BKK | 0,94% | 1,29% | |||||||||
HEK – Hanseatische Krankenkasse | 1,00% | 1,30% | |||||||||
IKK classic | 1,00% | 1,30% | |||||||||
IKK gesund plus | 0,60% | 1,10% | |||||||||
Knappschaft | 1,10% | 1,60% | |||||||||
mhplus Betriebskrankenkasse | 0,98% | 1,28% | |||||||||
Techniker Krankenkasse | 0,70% | 1,20% | |||||||||
VIACTIV Krankenkasse | 1,20% | 1,60% | |||||||||
Konstanter Zusatzbeitrag | |||||||||||
AOK Bayern | 1,10% | 1,10% | |||||||||
AOK Rheinland/Hamburg | 1,10% | 1,10% | |||||||||
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 0,90% | 0,90% | |||||||||
Bahn BKK | 1,20% | 1,20% | |||||||||
Bertelsmann BKK | 1,25% | 1,25% | |||||||||
BIG direkt gesund | 1,30% | 1,30% | |||||||||
BKK BWP Bergische Achsen KG | 1,10% | 1,10% | |||||||||
BKK Deutsche Bank AG | 1,30% | 1,30% | |||||||||
BKK DürkoppAdler | 1,20% | 1,20% | |||||||||
BKK EUREGIO | 0,35% | 0,35% | |||||||||
BKK EWE | 0,90% | 0,90% | |||||||||
BKK exklusiv | 0,99% | 0,99% | |||||||||
BKK Faber-Castell & Partner | 0,65% | 0,65% | |||||||||
BKK firmus | 0,44% | 0,44% | |||||||||
BKK Gildemeister Seidensticker | 1,20% | 1,20% | |||||||||
BKK GRILLO-WERKE AG | 0,70% | 0,70% | |||||||||
BKK Groz-Beckert | 0,90% | 0,90% | |||||||||
BKK Herford Minden Ravensberg | 1,35% | 1,35% | |||||||||
BKK Krones | 0,70% | 0,70% | |||||||||
BKK MTU | 1,60% | 1,60% | |||||||||
BKK Pfaff | 0,40% | 0,40% | |||||||||
BKK Pfalz | 1,40% | 1,40% | |||||||||
BKK ProVita | 1,30% | 1,30% | |||||||||
BKK Public | 1,10% | 1,10% | |||||||||
BKK RWE | 1,40% | 1,40% | |||||||||
BKK Scheufelen | 0,90% | 0,90% | |||||||||
BKK STADT AUGSBURG | 2,70% | 2,70% | |||||||||
BKK Technoform | 1,90% | 1,90% | |||||||||
BKK Textilgruppe Hof | 0,90% | 0,90% | |||||||||
BKK VBU | 1,30% | 1,30% | |||||||||
BKK VDN | 1,30% | 1,30% | |||||||||
BKK Voralb HELLER*INDEX*LEUZE | 0,50% | 0,50% | |||||||||
BKK Werra-Meissner | 1,50% | 1,50% | |||||||||
BKK Wirtschaft & Finanzen | 1,39% | 1,39% | |||||||||
BKK Würth | 0,20% | 0,20% | |||||||||
BKK 24 | 1,00% | 1,00% | |||||||||
BMW BKK | 0,80% | 0,80% | |||||||||
DAK-Gesundheit | 1,50% | 1,50% | |||||||||
energie-BKK | 1,46% | 1,46% | |||||||||
Heimat Krankenkasse | 1,10% | 1,10% | |||||||||
hkk Krankenkasse | 0,39% | 0,39% | |||||||||
IKK Brandenburg und Berlin | 1,49% | 1,49% | |||||||||
IKK Nord | 1,30% | 1,30% | |||||||||
IKK Südwest | 1,50% | 1,50% | |||||||||
Kaufmännische Krankenkasse – KKH | 1,50% | 1,50% | |||||||||
Koenig & Bauer BKK | 1,44% | 1,44% | |||||||||
Merck BKK | 1,40% | 1,40% | |||||||||
Novitas BKK | 1,54% | 1,54% | |||||||||
pronova BKK | 1,50% | 1,50% | |||||||||
R+V BKK | 1,20% | 1,20% | |||||||||
Salus BKK | 1,45% | 1,45% | |||||||||
SECURVITA | 1,10% | 1,10% | |||||||||
SIEMAG BKK | 1,40% | 1,40% | |||||||||
Siemens Betriebskrankenkasse (SBK) | 1,30% | 1,30% | |||||||||
SKD BKK | 1,70% | 1,70% | |||||||||
Südzucker-BKK | 1,10% | 1,10% | |||||||||
Tui BKK | 1,25% | 1,25% | |||||||||
Wieland BKK | 1,10% | 1,10% | |||||||||
WMF BKK | 1,60% | 1,60% | |||||||||
Senkung Zusatzbeitrag | |||||||||||
BKK Herkules | 2,2% | 1,7% | |||||||||
BKK KARL MAYER | 1,90% | 1,5% |
Fusionen von Krankenkassen zum 1.1.2021 | ||
---|---|---|
Ursprüngliche Kassen | Neue Kasse | Zusatzbeitrag neue Kasse |
BIG direkt gesund | BIG direkt gesund | 1,3 % |
actimonda Krankenkasse | ||
atlas BKK ahlmann | vivida bkk | 1,3 % |
Schwenninger Krankenkasse |
Bei einer Erhöhung des Zusatzbeitrags haben gesetzlich Versicherte ein Sonderkündigungsrecht. Erhöht eine Kasse den Zusatzbeitrag zum 1. Januar, können Versicherte bis Ende Januar kündigen und eine neue Kasse wählen. Dieser Wechsel wird ab Januar 2021 noch einfacher. Die Kündigung wird zu Ende März gültig und ab April sind Versicherte dann bei Ihrer neuen Kasse versichert. Während der Kündigungsfrist müssen Sie den erhöhten Zusatzbeitrag noch an Ihre alte Kasse zahlen.
Ihre Krankenkasse hat den Zusatzbeitrag erhöht? Oder sind Sie bereits seit April 2020 oder länger bei Ihrer Krankenkasse versichert?
Nutzen Sie Ihre Wechselmöglichkeit!
-Ab 1.4. bei der neuen Kasse:
Dafür bis 29.1. um 12 Uhr Wechsel beantragen und direkt digital unterschreiben
-Ab 1.5. bei der neuen Kasse:
Dafür Wechsel bis 31.1. beantragen
Gut zu wissen: Sie sind während eines Wechsels zu jederzeit versichert, es besteht kein Risiko.
Der einfache CHECK24-Wechselservice
Der einfache CHECK24-Wechselservice