Stand: 03.12.2024
Übersicht der Versicherer herunterladen
Teilnehmende Versicherer der Betriebshaftpflichtversicherung
Nicht teilnehmende Versicherer der Betriebshaftpflichtversicherung
Teilnehmende Versicherer der Vermögensschadenhaftpflichtversicherung
Nicht teilnehmende Versicherer der Vermögensschadenhaftpflichtversicherung
In den Vergleichen sind nicht alle im Markt aktiven Versicherer und Versicherungstarife abgebildet, die Gewerbeversicherungen anbieten, weshalb es sich hierbei nur um eine entsprechend eingeschränkte Versicherer- und Vertragsauswahl handelt.
Grund für diese eingeschränkte Auswahl ist, dass manche Versicherer nicht oder nur eingeschränkt am Vergleich teilnehmen, weil sie entweder keine Tarifdaten oder Preise zur Verfügung stellen können, oder auf eigenen Wunsch nicht gelistet werden wollen oder keine Provisionsvereinbarung mit CHECK24 haben.
Der Gewerbehaftpflicht-Versicherungsvergleich bildet aktuell eine Marktabdeckung von über 50% ab. Die Berechnung der Vergleichsergebnisse erfolgt durch die Thinksurance GmbH. Die Auswertung der Marktabdeckung ergibt sich aus der Anzahl der beim GDV (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft) sowie bei der Bafin registrierten Versicherungsunternehmen und der CHECK24 Versicherungsservice GmbH bekannten Assekuradeuren.
# | Versicherer |
---|---|
1 | Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft |
2 | Alte Leipziger Versicherung Aktiengesellschaft |
3 | andsafe Aktiengesellschaft |
4 | AXA Versicherung Aktiengesellschaft |
5 | BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG |
6 | Barmenia Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft |
7 | Basler Sachversicherungs-Aktiengesellschaft |
8 | CHUBB European Group SE, Direktion für Deutschland |
9 | Condor Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft |
10 | Continentale Sachversicherung Aktiengesellschaft |
11 | Dialog Versicherung Aktiengesellschaft |
12 | Die Haftpflichtkasse VVaG |
13 | ERGO Versicherung Aktiengesellschaft |
14 | Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft |
15 | HDI Versicherung AG / HDI Global SE |
16 | Helvetia Versicherungs-Aktiengesellschaft |
17 | Hübener Versicherungs-Aktiengesellschaft |
18 | INTER Allgemeine Versicherung AG |
19 | Interlloyd Versicherungs-Aktiengesellschaft |
20 | mailo Versicherung AG |
21 | Mannheimer Versicherung Aktiengesellschaft |
22 | Markel Insurance SE |
23 | NÜRNBERGER Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft |
24 | R+V Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft |
25 | Rhion Versicherung Aktiengesellschaft |
26 | SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft |
27 | Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts |
28 | VHV Allgemeine Versicherung AG |
29 | VOLKSWOHL-BUND SACHVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT |
30 | Waldenburger Versicherung Aktiengesellschaft |
31 | Württembergische Versicherung Aktiengesellschaft |
32 | HISCOX S.A., Niederlassung für Deutschland |
33 | ZURICH Insurance plc Niederlassung für Deutschland |
# | Versicherer |
---|---|
1 | ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft |
2 | BGV-Versicherung Aktiengesellschaft |
3 | Concordia Versicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit |
4 | CONSTANTIA Versicherungen a.G |
5 | Debeka Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft Sitz Koblenz am Rhein |
6 | Delvag Versicherungs-AG |
7 | DEVK Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft |
8 | Fahrlehrerversicherung Verein auf Gegenseitigkeit |
9 | Feuersozietät Berlin Brandenburg Versicherung Aktiengesellschaft |
10 | Gemeinnützige Haftpflichtversicherungsanstalt Kassel |
11 | Generali Deutschland Versicherung AG |
12 | GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG |
13 | Haftpflichtgemeinschaft Deutscher Nahverkehrs- und Versorgungsunternehmen Allgemein (HDNA) VVaG |
14 | Harsewinkeler Versicherung VaG |
15 | ISSELHORSTER Versicherung V.a.G. |
16 | Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit |
17 | Janitos Versicherung Aktiengesellschaft |
18 | Landesschadenhilfe Versicherung VaG |
19 | Landschaftliche Brandkasse Hannover |
20 | LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. |
21 | Mecklenburgische Versicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit |
22 | MEDIEN-VERSICHERUNG a.G. KARLSRUHE vorm. Buchgewerbe-Feuerversicherung, gegr. 1899 |
23 | MSIG Insurance Europe AG |
24 | MÜNCHENER VEREIN Allgemeine Versicherungs-AG |
25 | Newline Europe Versicherung AG |
26 | NV-Versicherungen VVaG |
27 | Öffentliche Feuerversicherung Sachsen-Anhalt |
28 | OSTANGLER BRANDGILDE, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG) |
29 | OKV - Ostdeutsche Kommunalversicherung auf Gegenseitigkeit |
30 | Pallas Versicherung Aktiengesellschaft |
31 | Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft |
32 | Provinzial Nord Brandkasse Aktiengesellschaft |
33 | RheinLand Versicherungs Aktiengesellschaft |
34 | SAARLAND Feuerversicherung Aktiengesellschaft |
35 | SHB Allgemeine Versicherung VVaG |
36 | Sparkassen-Versicherung Sachsen Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft |
37 | SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung Aktiengesellschaft |
38 | uniVersa Allgemeine Versicherung AG |
39 | Vereinigte Schiffs-Versicherung V. a. G. |
40 | Versicherer im Raum der Kirchen Sachversicherung AG |
41 | Versicherungsverband Deutscher Eisenbahnen-Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit |
42 | WWK Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft |
43 | AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland |
44 | W. R. Berkley Europe AG Niederlassung für Deutschland |
45 | bessergrün |
# | Versicherer |
---|---|
1 | Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft |
2 | Alte Leipziger Versicherung Aktiengesellschaft |
3 | andsafe Aktiengesellschaft |
4 | AXA Versicherung Aktiengesellschaft |
5 | Basler Sachversicherungs-Aktiengesellschaft |
6 | ERGO Versicherung Aktiengesellschaft |
7 | Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft |
8 | HDI Versicherung AG / HDI Global SE |
9 | Helvetia Versicherungs-Aktiengesellschaft |
10 | mailo Versicherung AG |
11 | Markel Insurance SE |
12 | NÜRNBERGER Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft |
13 | R+V Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft |
14 | Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts |
15 | VHV Allgemeine Versicherung AG |
16 | Württembergische Versicherung Aktiengesellschaft |
17 | HISCOX S.A., Niederlassung für Deutschland |
18 | CHUBB European Group SE, Direktion für Deutschland |
19 | ZURICH Insurance plc Niederlassung für Deutschland |
# | Versicherer |
---|---|
1 | Allcura Versicherungs-Aktiengesellschaft |
2 | GVV Direktversicherung AG |
3 | GVV-Kommunalversicherung, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit |
4 | Landschaftliche Brandkasse Hannover |
5 | MSIG Insurance Europe AG |
6 | Newline Europe Versicherung AG |
7 | Öffentliche Feuerversicherung Sachsen-Anhalt |
8 | OKV - Ostdeutsche Kommunalversicherung auf Gegenseitigkeit |
9 | Pallas Versicherung Aktiengesellschaft |
10 | Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft |
11 | Versicherer im Raum der Kirchen Sachversicherung AG |
12 | AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland |
13 | W. R. Berkley Europe AG Niederlassung für Deutschland |
14 | Beazley Insurance dac |
15 | Dual |
16 | for broker GmbH assekuradeur |
17 | RASTOR Management-Versicherungskonzepte GmbH |
Kooperationen von Versicherungen und Assekuradeuren werden gegebenenfalls zusammengefasst, sofern der Deckungsträger identisch ist. Aufgrund laufender Updates einzelner Tarife, technischer Probleme oder eingeschränkter Verfügbarkeiten kann es vorkommen, dass einzelne Versicherer oder Tarife kurzzeitig nicht berechnet oder angezeigt werden können.