Informationen zur Ermittlung der CHECK24-Tarifnoten bei Sterbegeldversicherungen
Was sind CHECK24-Tarifnoten?
Damit Sie sich beim Vergleichen der verschiedenen Tarife der Sterbegeldversicherungen einfach und schnell einen Überblick verschaffen können, haben wir für Sie die wichtigsten Leistungen der zahlreichen Tarife mithilfe unserer CHECK24-Tarifnote bewertet.
Wie sind die CHECK24-Tarifnoten aufgebaut?
Im Vergleich für Sterbegeldversicherungen haben wir die CHECK24-Tarifnote in die 7 Bereiche Informationen zur Auszahlung, Gesundheitserklärung und Wartezeit, Beitragsdetails, Zusatzleistungen, Service/Kundenorientierung, Antragsprozess und Versicherung eingeteilt. Die einzelnen Bereiche und die Bewertung ihrer Kriterien werden im Folgenden aufgelistet.
Wie werden die einzelnen Bereiche bewertet?
Die einzelnen Bereiche bekommen eine Punktzahl zugeordnet. Welches Kriterium wie viele Punkte bekommt, können Sie im Folgenden nachlesen.
Wie entsteht aus den Punkten die finale Tarifnote?
In der folgenden Tabelle können Sie anhand der Gesamtpunktzahl die entsprechende Tarifnote zuordnen.
| Note | |
| >= 86 | 10 |
| 85 | 9,9 |
| 84 | 9,8 |
| 83 | 9,7 |
| 82 | 9,6 |
| 81 | 9,5 |
| 80 | 9,4 |
| 79 | 9,3 |
| 78 | 9,2 |
| 77 | 9,1 |
| 76 | 9,0 |
| 75 | 8,9 |
| 74 | 8,8 |
| 73 | 8,7 |
| 72 | 8,6 |
| 71 | 8,5 |
| 70 | 8,4 |
| 69 | 8,3 |
| 68 | 8,2 |
| 67 | 8,1 |
| 66 | 8,0 |
| 65 | 7,9 |
| 64 | 7,8 |
| 63 | 7,7 |
| 62 | 7,6 |
| 61 | 7,5 |
| 60 | 7,4 |
| 59 | 7,3 |
| 58 | 7,2 |
| 57 | 7,1 |
| 56 | 7,0 |
| 55 | 6,9 |
| 54 | 6,8 |
| 53 | 6,7 |
| 52 | 6,6 |
| 51 | 6,5 |
| 50 | 6,4 |
| 49 | 6,3 |
| 48 | 6,2 |
| 47 | 6,1 |
| 46 | 6,0 |
| 45 | 5,9 |
| 44 | 5,8 |
| 43 | 5,7 |
| 42 | 5,6 |
| 41 | 5,5 |
| 40 | 5,4 |
| 39 | 5,3 |
| 38 | 5,2 |
| 37 | 5,1 |
| 36 | 5,0 |
| 35 | 4,9 |
| 34 | 4,8 |
| 33 | 4,7 |
| 32 | 4,6 |
| 31 | 4,5 |
| 30 | 4,4 |
| 29 | 4,3 |
| 28 | 4,2 |
| 27 | 4,1 |
| 26 | 4,0 |
| 25 | 3,9 |
| 24 | 3,8 |
| 23 | 3,7 |
| 22 | 3,6 |
| 21 | 3,5 |
| 20 | 3,4 |
| 19 | 3,3 |
| 18 | 3,2 |
| 17 | 3,1 |
| 16 | 3,0 |
| 15 | 2,9 |
| 14 | 2,8 |
| 13 | 2,7 |
| 12 | 2,6 |
| 11 | 2,5 |
| 10 | 2,4 |
| 9 | 2,3 |
| 8 | 2,2 |
| 7 | 2,1 |
| 6 | 2,0 |
| 5 | 1,9 |
| 4 | 1,8 |
| 3 | 1,6 |
| 2 | 1,4 |
| 1 | 1,2 |
| 1,0 |
Umrechnungsskala Stand 26.02.2026