5G-Router bieten Highspeed-Internet über das Mobilfunknetz. Erfahre, ob sich eine Anschaffung lohnt und welche Modelle am besten sind.
Merkmal | O2 HomeSpot![]() | Vodafone GigaCube![]() | FRITZ!Box 6850 5G![]() | Telekom HyperMobile 5G![]() | Telekom Hyperbox 5G Lite![]() |
Preis (circa) | 8 € mtl. mit Vertrag | ab 1 € mit Vertrag | 490 € | ab 1 € mit Vertrag | ab 1 € mit Vertrag |
WLAN-Standard | Wifi 6 | Wifi 6 | Wifi 5 | Wifi 6 | Wifi 6 |
Maximale Geschwindigkeit | 2.400 MBit/s | 2.996 MBit/s | 1.266 MBit/s | 1.775 MBit/s | 2.976 MBit/s |
Akku für mobile Nutzung | X | X | X | ✔️ | X |
Anschluss für externe Antenne | X | ✔️ | ✔️ | ✔️ | X |
Ein 5G-Router kann für dich eine echte Bereicherung sein – aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Je nachdem, welche Kriterien dir wichtig sind, kann auch ein LTE-Router völlig ausreichen.
→ Sieger: 5G
→ Sieger: LTE
→ Sieger: 5G
→ Sieger: LTE