DSL Anbieter
Den Überblick über die wichtigen DSL Anbieter behalten
Es gibt mittlerweile sehr viele Internetanbieter auf dem Markt. Beim DSL Vergleich gibt es viel zu berücksichtigen, da jeder DSL Provider unterschiedliche DSL Tarife, Download-Geschwindigkeiten, DSL Hardware und Optionen bietet (z.B. Telefonflatrate, mobiles Internet, TV/Video Pakete). Zudem ändern sich die DSL Angebote und Sonderaktionen sehr häufig. Vergleichen Sie die DSL Anbieter im tagesaktuellen DSL Vergleich von CHECK24.Auf die DSL Verfügbarkeit kommt es an
Früher basierten fast alle DSL Tarife auf dem Netz der Telekom. Das hat sich geändert, da viele DSL Provider Ihr eigenes Breitband-Netz oder mehrere DSL Netze verwenden. Auch ist ein Telekom Telefonanschluss für DSL nicht mehr erforderlich! Deshalb sollte der erste Schritt beim DSL Vergleich sein, die DSL Verfügbarkeit zu prüfen. CHECK24 bietet die bequemste DSL Verfügbarkeitsprüfung, bei der Sie die wichtigen DSL Anbieter auf einen Streich checken können!| DSL Anbieter - Internet über Telefonleitung |
DSL 2000 | DSL 6000 | DSL 16000 | VDSL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vodafone DSL | »Vodafone Tarife vergleichen | ||||
|
Telekom DSL | »Telekom Tarife vergleichen | ||||
|
Alice DSL | »Alice Tarife vergleichen | ||||
|
o2 DSL | »o2 Tarife vergleichen | ||||
|
TELE2 DSL | »TELE2 Tarife vergleichen | ||||
|
Versatel DSL | »Versatel Tarife vergleichen | ||||
|
1&1 DSL | »1&1 Tarife vergleichen | ||||
|
congstar DSL | »congstar Tarife vergleichen | ||||
Alternativen zu DSL
Es gibt heute eine Menge DSL Alternativen, wenn DSL über die Telefonleitung nicht verfügbar ist: Kabelanbieter, Mobilfunkanbieter, Satellitenanbieter und Nischenanbieter (z.B. Wimax) bieten Breitbandzugänge, wo klassischen DSL nicht geht. Die beiden wichtigsten Alternativen sind Kabel-Angebote und DSL über Mobilfunk (UMTS). Wer mobil surfen will, findet im Vergleich für das Mobile Internet eine Vielzahl von Angeboten für Surfsticks und mobile Datenkarten.| Kabelanbieter - Internet über TV-Kabel |
DSL 2000 | DSL 6000 | DSL 16000 | VDSL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kabel BW DSL | »Kabel BW Tarife vergleichen | ||||
|
Kabel Deutschland DSL | »Kabel Deutschland Tarife vergleichen | ||||
|
telecolumbus DSL | »telecolumbus Tarife vergleichen | ||||
|
Unitymedia DSL | »Unitymedia Tarife vergleichen | ||||
| Satelliten Anbieter - Internet über Satellit |
DSL 2000 | DSL 6000 | DSL 16000 | VDSL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Filiago DSL | »Filiago Tarife vergleichen | ||||
|
skyDSL DSL | »skyDSL Tarife vergleichen | ||||
|
StarDSL DSL | »StarDSL Tarife vergleichen | ||||
|
Telekom DSL | »Telekom Tarife vergleichen | ||||
| Wimax Anbieter - Internet über Wimax |
DSL 2000 | DSL 6000 | DSL 16000 | VDSL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
DSLonair DSL | »DSLonair Tarife vergleichen | ||||
| UMTS Anbieter - Internet über Mobilfunk |
DSL 2000 | DSL 6000 | DSL 16000 | VDSL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vodafone DSL | »Vodafone Tarife vergleichen | ||||



































































