Vodafone bietet WLAN-Tarife über DSL, Kabel und Glasfaser an. Alle Tarife enthalten eine Internet-Flatrate und unterscheiden sich vor allem in der Übertragungsart/Anschlusstechnik und im Preis.
Die monatlichen Kosten für Vodafone WLAN beginnen ab durchschnittlich 24,- € pro Monat – abhängig von Verfügbarkeit, Geschwindigkeit und Anschlussart.
Glasfaser-Tarife
Vodafone bietet vier leistungsstarke Glasfaser-WLAN-Tarife an:
| Tarifname | GigaZuhause 150 Glasfaser | GigaZuhause 300 Glasfaser | GigaZuhause 600 Glasfaser | GigaZuhause 1.000 Glasfaser |
Kosten/Monat | ||||
Monat 1 - 9Monat 10 - 24 | 19,99 €44,99 € | 19,99 €49,99 € | 19,99 €54,99 € | 19,99 €69,99 € |
| Routerkosten | 159,90 € | 159,90 € | 159,90 € | 159,90 € |
Versandkosteneinmalig | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € |
Bereitstellungs-gebühr | 49,99 € | 49,99 € | 49,99 € | 49,99 € |
| EinmaligeGutschriften | 250 € | 200 € | 150 € | 155 € |
| Durchschnitt | 34,36 € | 39,57 € | 44,78 € | 53,94 € |
Kabel-Tarife
Über sein TV-Kabel-Netz bietet Vodafone WLAN in Gigabit-Geschwindigkeit an. Beim Kabel-Internet von Vodafone können Kunden aus fünf verschiedenen Tarifen mit WLAN wählen:
| Tarifname | GigaZuhause 50 Kabel | GigaZuhause 150 Kabel | GigaZuhause 300 Kabel | GigaZuhause 600 Kabel | GigaZuhause 800 Kabel | GigaZuhause 1.000 Kabel |
Kosten/Monatinkl. Routermiete | ||||||
Monat 1Monat 2 - 9Monat 10 - 24 | 3,99 €23,98 €43,98 € | 3,99 €23,98 €48,98 € | 3,99 €23,98 €53,98 € | 3,99 €23,98 €58,98 € | 3,99 €23,98 €63,98 € | 3,99 €23,98 €68,98 € |
Versandkosteneinmalig | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € |
Bereitstellungs-gebühr | 49,99 € | 49,99 € | 49,99 € | 49,99 € | 49,99 € | 49,99 € |
| EinmaligeGutschriften | 60 € | 405 € | 370 € | 240 € | 160 € | 265 € |
| Durchschnitt | 35,65 € | 24,40 € | 28,98 € | 37,52 € | 43,98 € | 42,73 € |
DSL-Tarife
Neben Glasfaser- und Kabel-WLAN bietet Vodafone auch noch vier verschiedene DSL-Tarife mit WLAN an:
| Tarifname | GigaZuhause 16 DSL | GigaZuhause 50 DSL | GigaZuhause 100 DSL | GigaZuhause 250 DSL |
Kosten/Monat | ||||
Monat 1 - 9Monat 10 - 24 | 19,99 €34,99 € | 19,99 €39,99 € | 19,99 €44,99 € | 19,99 €49,99 € |
KostenWLAN-Router | 79,90 € | 79,90 € | 79,90 € | 79,90 € |
Versandkosteneinmalig | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € |
Bereitstellungs-gebühr | 49,99 € | 49,99 € | 49,99 € | 49,99 € |
| EinmaligeGutschriften | / | 140 € | 165 € | 130 € |
| Durchschnitt/Monat | 35,19 € | 32,49 € | 34,75 € | 39,15 € |
5G-Tarife
Vodafone bietet vier GigaCube-Tarife für mobiles Internet für Zuhause ohne Festnetzanschluss über LTE/5G an:
| Tarifname | GigaCube Zuhause 100 GB | GigaCube Zuhause 200 GB | GigaCube Zuhause Unlimited | GigaCube Zuhause Flex |
Kosten/Monat | ||||
Monat 1 - 6Monat 7 - 24 | 19,99 €36,99 € | 19,99 €46,99 € | 19,99 €66,99 € | 51,99 €51,99 € |
KostenWLAN-Router | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | 129,90 € |
Versandkosteneinmalig | 9,98 € | 9,98 € | 9,98 € | 9,98 € |
Bereitstellungs-gebühr | 49,99 € | 49,99 € | 49,99 € | 49,99 € |
| EinmaligeGutschriften | / | / | / | / |
| Durchschnitt/Monat | 35,65 € | 43,15 € | 58,15 € | 59,90 € |
Vodafone bietet zu allen WLAN-Tarifen die richtigen WLAN-Router an. Jeder WLAN-Router für Glasfaser, Kabel oder DSL kann entweder gekauft werden oder gemietet und nach Ende der Vertragslaufzeit zurückgegeben werden.
Glasfaser WLAN-Router
Für Glasfaser bietet Vodafone zwei verschiedene WLAN-Router inklusive Glasfasermodem an:
Kabel WLAN-Router
Für Kabel-Internet von Vodafone stehen vier verschiedene WLAN-Router zur Auswahl:
DSL WLAN-Router
Für DSL-Anschlüsse gibt es drei verschiedene WLAN-Router zur Auswahl:
Wie prüfe ich die Vodafone WLAN-Verfügbarkeit?
So prüfen Sie die Vodafone WLAN-Verfügbarkeit:
Adresse eingeben: Geben Sie Ihre Straße, Hausnummer und Postleitzahl im Tarifvergleich von CHECK24 ein.
Verfügbarkeit prüfen: CHECK24 prüft, ob Vodafone an Ihrer Adresse, WLAN über Kabel, DSL, Glasfaser oder 5G/LTE anbietet.
Details ansehen: Sie erhalten eine Liste aller verfügbaren WLAN-Tarife.
Tarife vergleichen: Vergleichen Sie mit der Liste alle Vodafone WLAN-Angebote und WLAN-Angebote anderer Anbieter.
Gibt es Vodafone WLAN ohne Festnetz?
Ja, Vodafone bietet WLAN auch ohne Festnetzanschluss an – zum Beispiel über Kabel (ohne Telefonleitung) oder mobil über 5G/LTE mit dem GigaCube. Ein separater Festnetzanschluss ist dafür nicht nötig.
Was kostet Vodafone-WLAN wirklich?
Vodafone-WLAN kostet je nach Tarif und Anschlussart (Glasfaser, Kabel, DSL oder 5G/LTE) unterschiedlich. WLAN-Tarife für zu Hause starten ab durchschnittlich 24,- € pro Monat und steigen je nach Geschwindigkeit, Anschlussart und Zusatzoptionen. In den ersten Monaten sind die Tarife oft deutlich günstiger durch Aktionsrabatte.
Kann ich WLAN von Vodafone monatlich kündigen?
Nein, WLAN-Verträge von Vodafone sind nicht monatlich kündbar, da sie in der Regel eine Mindestvertragslaufzeit von 12 oder 24 Monaten haben. Erst nach Ablauf der Mindestlaufzeit kannst du den Vertrag monatlich mit einer Frist von einem Monat kündigen.
Zuletzt aktualisiert am 30. Januar 2026