Die Zusatzbeiträge aller Krankenkassen 2026
- Durchschnittlicher und individueller Zusatzbeitrag
- Alle Zusatzbeiträge in der Übersicht
- Beiträge und Kassen vergleichen
- Häufige Fragen
Das Wichtigste zusammengefasst
Der durchschnittliche Zusatzbeitrag ist eine rein rechnerische Größe und wird jedes Jahr durch den Gesetzgeber neu festgelegt. 2026 liegt er bei 2,9 Prozent.
Der durchschnittliche Zusatzbeitrag ist nicht mit dem kassenindividuellen Zusatzbeitrag zu verwechseln. Dieser wird zusätzlich zum allgemeinen Beitragssatz von derzeit 14,6 Prozent individuell von jeder Krankenkasse erhoben. Wie hoch dieser ausfällt, hängt vom Finanzbedarf der jeweiligen Kasse ab.
Viele Kassen haben zum Jahreswechsel ihren Zusatzbeitrag erhöht. Wie hoch der Zusatzbeitrag 2026 bei Ihrer Krankenkasse ist und ob er über oder unter dem durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz von 2,9 liegt, lesen Sie in unserer großen Übersicht zu den Zusatzbeiträgen der einzelnen Krankenkassen.
Hat Ihre Krankenkasse den Zusatzbeitrag erhöht, haben Sie ein Sonderkündigungsrecht bis zum Ende des Monats, in welchem der neue Zusatzbeitragssatz gilt.

Dieser Inhalt wird regelmäßig geprüft von:
Durchschnittlicher und individueller Zusatzbeitrag
Der Zusatzbeitrag der Krankenkassen ist ein Beitrag, den gesetzliche Krankenkassen zuzüglich zum allgemeinen Beitragssatz von 14,6 Prozent von ihren Mitgliedern erheben können, um ihren Finanzbedarf zu decken. Dabei ergeben sich zwei verschiedene Werte. Der durchschnittliche und der individuelle Zusatzbeitrag.
Der durchschnittliche Zusatzbeitrag wird zum Ende jedes Jahres ermittelt und gilt für das darauffolgende Jahr. Er gibt an, wie hoch der Zusatzbeitrag durchschnittlich sein müsste, damit die Krankenkassen ihren Finanzbedarf decken können.
Der individuelle Zusatzbeitrag wird direkt von den einzelnen Krankenkassen erhoben und muss von allen Mitgliedern der entsprechenden Kasse bezahlt werden.
Arbeitnehmer und Arbeitgeber teilen sich in der Regel die Kosten des Zusatzbeitrags. Durch den Wechsel in eine Kasse mit niedrigerem Zusatzbeitrag können Sie monatlich Beiträge sparen.
Alle Zusatzbeiträge in der Übersicht: Kassenindividuelle Beitragssätze 2026
Informieren Sie sich hier detailliert über die Beitragsänderungen aller gesetzlichen Krankenkassen zum 01.01.2026. Der allgemeine Beitragssatz aller Krankenkassen liegt bei 14,6 %. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag liegt 2026 bei 2,9 %.
Spalte Zusatzbeitrag 2026: grün = unter Ø von 2,9 % | rot = über Ø von 2,9 % | ↗ = Beitrag gestiegen | ↘ = Beitrag gesunkenSpalte Krankenkasse: bundesweit = Für Bürger in ganz Deutschland, regional = Bei Wohnsitz oder Anstellung in der entsprechenden Region, betriebsbezogen = Bei Beschäftigung im entsprechenden Betrieb, branchenbezogen = Bei Zugehörigkeit zur Branche
Krankenkasse | Zusatzbeitrag 2023 | Zusatzbeitrag 2024 | Zusatzbeitrag 2025 | Zusatzbeitrag 2026 | zum Wechsel |
|---|---|---|---|---|---|
BKK24 bundesweit | 1,79 % | ↗3,25 % seit 01.10.2024 vorher: 2,55 % | ↗4,39 % seit 01.04.2025 vorher: 3,25 % | 4,39 % | |
BKK Herkules regional | 1,09 % | ↗2,39 % seit 01.11.2024 vorher: 1,09 % | ↗4,38 % seit 01.10.2025 vorher: 3,48 % | 4,38 % | |
IKK Brandenburg und Berlin regional | 1,77 % | ↗1,99 % seit 01.01.2024 | ↗3,49 % seit 01.07.2025 vorher: 3,10 % | ↗4,35 % seit 01.01.2026 | |
BKK Werra-Meissner regional | 1,80 % | 1,80 % | ↗3,39 % seit 01.01.2025 | ↗4,35 % seit 01.01.2026 | |
KNAPPSCHAFT bundesweit | 1,60 % | ↗2,70 % seit 01.08.2024 vorher: 2,20 % | ↗4,40 % seit 01.01.2025 | ↘4,30 % seit 01.01.2026 | |
IKK - Die Innovationskasse bundesweit | 1,60 % | ↗3,10 % seit 01.11.2024 vorher: 2,30 % | ↗4,30 % seit 01.07.2025 vorher: 3,60 % | 4,30 % | |
BKK MAHLE betriebsbezogen | 1,50 % | ↗3,25 % seit 01.10.2024 vorher: 2,20 % | ↗4,20 % seit 01.01.2025 | 4,20 % | |
BKK Rieker.Ricosta.Weisser betriebsbezogen | 2,00 % | ↗2,90 % seit 01.08.2024 vorher: 2,00 % | ↗3,80 % seit 01.01.2025 | ↗4,20 % seit 01.01.2026 | |
VIACTIV Krankenkasse bundesweit | 1,60 % | ↗3,27 % seit 01.11.2024 vorher: 1,99 % | 3,27 % | ↗4,19 % seit 01.01.2026 | |
BKK Scheufelen regional | 1,40 % | ↗2,75 % seit 01.10.2024 vorher: 1,85 % | ↗3,40 % seit 01.05.2025 vorher: 2,75 % | ↗3,99 % seit 01.01.2026 | |
BKK Wirtschaft & Finanzen regional | 1,69 % | ↗2,99 % seit 01.09.2024 vorher: 1,99 % | ↗3,99 % seit 01.01.2025 | 3,99 % | |
energie-BKK bundesweit | 1,59 % | 1,59 % | ↗2,98 % seit 01.01.2025 | ↗3,98 % seit 01.01.2026 | |
Merck BKK betriebsbezogen | ↘1,10 % seit 01.07.2023 vorher: 1,40 % | ↗2,40 % seit 01.10.2024 vorher: 1,40 % | ↗3,97 % seit 01.07.2025 vorher: 3,20 % | 3,97 % | |
BKK Melitta HMR regional | 1,40 % | ↗1,60 % seit 01.01.2024 | ↗3,50 % seit 01.01.2025 | ↗3,90 % seit 01.01.2026 | |
Heimat Krankenkasse bundesweit | 1,30 % | ↗2,50 % seit 01.10.2024 vorher: 1,84 % | ↗3,10 % seit 01.01.2025 | ↗3,90 % seit 01.01.2026 | |
SECURVITA Krankenkasse regional | 1,60 % | ↗2,20 % seit 01.01.2024 | ↗3,90 % seit 01.07.2025 vorher: 3,20 % | 3,90 % | |
BMW BKK betriebsbezogen | 0,30 % | ↗1,30 % seit 01.07.2024 vorher: 0,90 % | ↗3,90 % seit 01.07.2025 vorher: 2,90 % | 3,90 % | |
BKK Pfalz bundesweit | 1,55 % | ↗3,90 % seit 01.11.2024 vorher: 2,38 % | 3,90 % | 3,90 % | |
BKK VerbundPlus bundesweit | 1,35 % | ↗1,55 % seit 01.08.2024 vorher: 1,35 % | ↗3,89 % seit 01.04.2025 vorher: 2,85 % | 3,89 % | |
Mobil Krankenkasse bundesweit | 1,49 % | 1,49 % | ↗3,89 % seit 01.01.2025 | 3,89 % | |
BKK DürkoppAdler regional | 1,29 % | ↗2,55 % seit 01.09.2024 vorher: 1,55 % | ↗3,88 % seit 01.01.2025 | 3,88 % | |
mhplus Krankenkasse regional | 1,58 % | ↗2,56 % seit 01.10.2024 vorher: 1,58 % | ↗3,29 % seit 01.04.2025 vorher: 2,56 % | ↗3,86 % seit 01.01.2026 | |
Siemens-BetriebsKrankenkasse (SBK) bundesweit | 1,50 % | ↗1,70 % seit 01.01.2024 | ↗3,80 % seit 01.08.2025 vorher: 2,90 % | 3,80 % | |
BKK Diakonie regional | 1,60 % | ↗2,69 % seit 01.07.2024 vorher: 1,80 % | ↗3,80 % seit 01.01.2025 | 3,80 % | |
BERGISCHE Krankenkasse regional | 1,60 % | ↗1,99 % seit 01.01.2024 | ↗2,95 % seit 01.01.2025 | ↗3,79 % seit 01.01.2026 | |
vivida bkk bundesweit | 1,40 % | ↗2,49 % seit 01.07.2024 vorher: 1,70 % | ↗3,79 % seit 01.01.2025 | 3,79 % | |
BKK ProVita bundesweit | 1,49 % | 1,49 % | ↗2,89 % seit 01.01.2025 | ↗3,79 % seit 01.01.2026 | |
KKH Kaufmännische Krankenkasse bundesweit | 1,50 % | ↗3,28 % seit 01.08.2024 vorher: 1,98 % | ↗3,78 % seit 01.01.2025 | 3,78 % | |
Pronova BKK bundesweit | 1,70 % | ↗2,40 % seit 01.08.2024 vorher: 1,80 % | ↗3,20 % seit 01.01.2025 | ↗3,70 % seit 01.01.2026 | |
BIG direkt gesund bundesweit | 1,45 % | ↗1,65 % seit 01.01.2024 | ↗3,39 % seit 01.01.2025 | ↗3,69 % seit 01.01.2026 | |
BKK B. Braun Aesculap betriebsbezogen | 1,75 % | 1,75 % | ↗3,65 % seit 01.09.2025 vorher: 2,95 % | 3,65 % | |
BAHN-BKK bundesweit | 1,70 % | ↗3,40 % seit 01.11.2024 vorher: 2,20 % | 3,40 % | ↗3,65 % seit 01.01.2026 | |
novitas bkk bundesweit | 1,54 % | ↗1,70 % seit 01.01.2024 | ↗2,98 % seit 01.01.2025 | ↗3,60 % seit 01.01.2026 | |
AOK Nordost regional | 1,90 % | ↗2,70 % seit 01.01.2024 | ↗3,50 % seit 01.01.2025 | 3,50 % | |
mkk – meine Krankenkasse bundesweit | 1,80 % | ↗2,50 % seit 01.08.2024 vorher: 1,80 % | ↗3,50 % seit 01.01.2025 | 3,50 % | |
BKK Salzgitter betriebsbezogen | 1,60 % | 1,60 % | ↗3,50 % seit 01.04.2025 vorher: 2,80 % | 3,50 % | |
BKK exklusiv regional | 1,99 % | 1,99 % | ↗2,39 % seit 01.01.2025 | ↗3,49 % seit 01.01.2026 | |
BKK Technoform regional | 1,50 % | 1,50 % | ↗3,49 % seit 01.07.2025 vorher: 2,49 % | 3,49 % | |
R+V BetriebsKrankenkasse bundesweit | 1,40 % | 1,40 % | ↗2,96 % seit 01.01.2025 | ↗3,49 % seit 01.01.2026 | |
ZF BKK regional | 1,45 % | ↗2,10 % seit 01.06.2024 vorher: 1,69 % | ↗3,40 % seit 01.01.2025 | 3,40 % | |
IKK classic bundesweit | 1,60 % | ↗2,19 % seit 01.08.2024 vorher: 1,70 % | ↗3,40 % seit 01.01.2025 | 3,40 % | |
BKK Deutsche Bank AG betriebsbezogen | 1,60 % | ↗1,90 % seit 01.01.2024 | ↗3,40 % seit 01.01.2025 | 3,40 % | |
BKK Groz-Beckert betriebsbezogen | 0,40 % | ↗0,70 % seit 01.01.2024 | ↗2,50 % seit 01.01.2025 | ↗3,40 % seit 01.01.2026 | |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER bundesweit | 0,90 % | ↗1,99 % seit 01.05.2024 vorher: 1,50 % | ↗3,40 % seit 01.01.2025 | 3,40 % | |
IKK gesund plus bundesweit | 1,10 % | ↗2,39 % seit 01.10.2024 vorher: 1,49 % | ↗3,39 % seit 01.01.2025 | 3,39 % | |
BKK EUREGIO regional | 0,84 % | ↗1,79 % seit 01.06.2024 vorher: 1,25 % | ↗3,39 % seit 01.01.2025 | 3,39 % | |
BKK Akzo Nobel Bayern regional | 1,55 % | ↗1,65 % seit 01.01.2024 | ↗3,39 % seit 01.01.2025 | 3,39 % | |
Continentale BKK bundesweit | 1,40 % | ↗2,20 % seit 01.07.2024 vorher: 1,60 % | ↗3,33 % seit 01.01.2025 | 3,33 % | |
AOK Rheinland/Hamburg regional | 1,80 % | ↗2,20 % seit 01.01.2024 | ↗2,99 % seit 01.01.2025 | ↗3,29 % seit 01.01.2026 | |
BARMER bundesweit | 1,50 % | ↗2,19 % seit 01.01.2024 | ↗3,29 % seit 01.01.2025 | 3,29 % | |
AOK Bremen/Bremerhaven regional | ↘1,38 % seit 01.10.2023 vorher: 1,60 % | 1,38 % | ↗2,49 % seit 01.01.2025 | ↗3,29 % seit 01.01.2026 | |
Salus BKK bundesweit | 1,59 % | 1,59 % | ↗2,99 % seit 01.01.2025 | ↗3,29 % seit 01.01.2026 | |
Debeka BKK bundesweit | 1,69 % | 1,69 % | ↗3,25 % seit 01.01.2025 | 3,25 % | |
IKK Südwest regional | 1,65 % | 1,65 % | ↗3,25 % seit 01.01.2025 | 3,25 % | |
DAK-Gesundheit bundesweit | 1,70 % | 1,70 % | ↗2,80 % seit 01.01.2025 | ↗3,20 % seit 01.01.2026 | |
BKK Miele betriebsbezogen | ↘1,20 % seit 01.07.2023 vorher: 1,40 % | 1,20 % | ↗2,80 % seit 01.01.2025 | ↗3,20 % seit 01.01.2026 | |
Mercedes-Benz BKK betriebsbezogen | 1,30 % | ↗1,70 % seit 01.01.2024 | ↗3,20 % seit 01.01.2025 | 3,20 % | |
Bertelsmann BKK bundesweit | 1,40 % | ↗2,50 % seit 01.10.2024 vorher: 1,40 % | ↗3,20 % seit 01.01.2025 | 3,20 % | |
BKK EWE betriebsbezogen | 0,90 % | 0,90 % | ↗1,98 % seit 01.01.2025 | ↗3,19 % seit 01.01.2026 | |
BKK VDN regional | 1,50 % | ↗3,19 % seit 01.11.2024 vorher: 1,69 % | 3,19 % | 3,19 % | |
Bosch BKK regional | 1,50 % | 1,50 % | ↗2,68 % seit 01.01.2025 | ↗3,18 % seit 01.01.2026 | |
Koenig & Bauer BKK (BKK KBA) betriebsbezogen | 1,44 % | 1,44 % | ↗2,48 % seit 01.01.2025 | ↗3,18 % seit 01.01.2026 | |
AOK PLUS regional | 1,50 % | ↗1,80 % seit 01.01.2024 | ↗3,10 % seit 01.01.2025 | 3,10 % | |
AOK Baden-Württemberg regional | 1,60 % | 1,60 % | ↗2,60 % seit 01.01.2025 | ↗2,99 % seit 01.01.2026 | |
AOK NORDWEST regional | 1,89 % | 1,89 % | ↗2,79 % seit 01.01.2025 | ↗2,99 % seit 01.01.2026 | |
BKK Freudenberg regional | 1,50 % | 1,50 % | ↗2,49 % seit 01.01.2025 | ↗2,99 % seit 01.01.2026 | |
BKK Linde bundesweit | 1,50 % | 1,50 % | ↗2,99 % seit 01.06.2025 vorher: 2,50 % | 2,99 % | |
BKK KARL MAYER betriebsbezogen | 1,90 % | ↗2,30 % seit 01.01.2024 | ↗3,39 % seit 01.07.2025 vorher: 2,90 % | ↘2,99 % seit 01.01.2026 | |
SKD BKK regional | 1,15 % | ↗1,49 % seit 01.01.2024 | ↗2,48 % seit 01.01.2025 | ↗2,98 % seit 01.01.2026 | |
AOK Hessen regional | 1,60 % | 1,60 % | ↗2,49 % seit 01.01.2025 | ↗2,98 % seit 01.01.2026 | |
AOK Niedersachsen regional | 1,50 % | 1,50 % | ↗2,70 % seit 01.01.2025 | ↗2,98 % seit 01.01.2026 | |
Südzucker-BKK betriebsbezogen | 1,10 % | 1,10 % | ↗2,90 % seit 01.08.2025 vorher: 2,30 % | 2,90 % | |
AOK Sachsen-Anhalt regional | 1,00 % | ↗1,30 % seit 01.01.2024 | ↗2,50 % seit 01.01.2025 | ↗2,89 % seit 01.01.2026 | |
HEK - Hanseatische Krankenkasse bundesweit | 1,30 % | 1,30 % | ↗2,50 % seit 01.01.2025 | ↗2,89 % seit 01.01.2026 | |
BKK Würth betriebsbezogen | 0,98 % | ↗1,29 % seit 01.01.2024 | ↗2,39 % seit 01.01.2025 | ↗2,89 % seit 01.01.2026 | |
WMF BKK bundesweit | 1,60 % | 1,60 % | ↗2,45 % seit 01.01.2025 | ↗2,85 % seit 01.01.2026 | |
BetriebsKrankenkasse der MTU Friedrichshafen GmbH betriebsbezogen | 1,60 % | ↗1,90 % seit 01.06.2024 vorher: 1,60 % | ↗2,80 % seit 01.01.2025 | 2,80 % | |
BKK PricewaterhouseCoopers betriebsbezogen | 1,48 % | 1,48 % | ↗2,40 % seit 01.07.2025 vorher: 2,08 % | ↗2,80 % seit 01.01.2026 | |
BKK SBH regional | 0,98 % | ↗1,29 % seit 01.01.2024 | ↗2,44 % seit 01.01.2025 | ↗2,79 % seit 01.01.2026 | |
BKK PFAFF regional | 0,80 % | ↗1,80 % seit 01.07.2024 vorher: 1,40 % | ↗2,78 % seit 01.01.2025 | 2,78 % | |
Ernst & Young BKK betriebsbezogen | 1,54 % | ↘1,04 % seit 01.06.2024 vorher: 1,54 % | ↗2,29 % seit 01.07.2025 vorher: 1,04 % | ↗2,75 % seit 01.01.2026 | |
AOK Bayern regional | 1,58 % | 1,58 % | ↗2,69 % seit 01.01.2025 | 2,69 % | |
TK - Techniker Krankenkasse bundesweit | 1,20 % | 1,20 % | ↗2,45 % seit 01.01.2025 | ↗2,69 % seit 01.01.2026 | |
Audi BKK bundesweit | 1,25 % | ↘1,00 % seit 01.01.2024 | ↗2,40 % seit 01.01.2025 | ↗2,60 % seit 01.01.2026 | |
hkk bundesweit | 0,98 % | 0,98 % | ↗2,19 % seit 01.01.2025 | ↗2,59 % seit 01.01.2026 | |
BKK Public regional | 1,50 % | ↘1,20 % seit 01.01.2024 | ↗2,30 % seit 01.01.2025 | ↗2,50 % seit 01.01.2026 | |
TUI BKK bundesweit | 1,50 % | 1,50 % | ↗2,50 % seit 01.01.2025 | 2,50 % | |
BKK EVM betriebsbezogen | 0,90 % | ↗1,30 % seit 01.01.2024 | ↗2,50 % seit 01.01.2025 | 2,50 % | |
BKK Faber-Castell & Partner regional | 1,35 % | ↘1,10 % seit 01.01.2024 | ↗2,18 % seit 01.01.2025 | ↗2,48 % seit 01.01.2026 | |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland regional | 1,80 % | 1,80 % | ↗2,47 % seit 01.01.2025 | 2,47 % | |
Krones BKK betriebsbezogen | 0,90 % | 0,90 % | ↗1,40 % seit 01.01.2025 | ↗2,20 % seit 01.01.2026 | |
BKK firmus bundesweit | 0,90 % | 0,90 % | ↗2,18 % seit 01.05.2025 vorher: 1,84 % | 2,18 % | |
SVLFG (Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau) branchenbezogen | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr und vorläufig (ggf. ohne Bestätigung durch Verwaltungsräte der Krankenkasse). Letzte Aktualisierung am 02.01.2026.
Quellen: Aktuelle Pressemeldungen, Presse-Informationen, Informationen der Krankenkassen.
Achten Sie auch auf Leistungen
Neben dem individuellen Zusatzbeitrag sollten Sie auch auf die kassenindividuellen Zusatzleistungen und Service-Angebote achten. So können Sie sich die Leistungen sichern, die Ihnen bei einer Krankenkasse wichtig sind.
Beiträge und Kassen vergleichen
Mit dem Krankenkassenvergleich von CHECK24 können Sie zahlreiche Krankenkassen vergleichen. Sie sehen auf einen Blick, wie hoch die Beitragssätze sind und wie viel Sie durch einen Wechsel sparen können. Die kassenindividuellen Zusatzbeiträge sind dabei schon berücksichtigt.
Krankenkasse | Beitragssatz | Anteil Arbeitnehmer (Monat) | Ersparnis (Jahr) |
|---|---|---|---|
| BKK firmus | 16,78 % | 488 € | 771 € |
| Techniker Krankenkasse (TK) | 17,05 % | 496 € | 677 € |
| Handelskrankenkasse (hkk) | 17,19 % | 500 € | 628 € |
* Brutto-Einkommen von 69.750 Euro jährlich, ohne Beiträge zur gesetzlichen Pflegeversicherung, Werte gerundet. Stand: 2026.
Sie können gleichzeitig prüfen, welche Zusatzleistungen oder Service-Angebote die Kassen bieten. Unser Vergleich berücksichtigt zahlreiche Krankenkassen, die entweder bundesweit oder für einzelne Bundesländer geöffnet sind – unter anderem Betriebskrankenkassen (BKK), Innungskrankenkassen (IKK) und Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK).
Haben Sie sich für eine Kasse entschieden, können Sie gleich online einen Krankenkassenwechsel beantragen. Haben Sie noch Fragen zur gesetzlichen Krankenversicherung? Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter – per Chat, E-Mail oder Telefon.
Häufige Fragen
Ab wann lohnt sich ein Wechsel der Krankenkasse?
Der Wechsel der Krankenkasse kann sich in folgenden Fällen lohnen:
Sie können durch den Wechsel Beiträge sparen.
Die neue Krankenkasse bietet für Sie passendere individuelle Zusatzleistungen.
Die Frage, ob sich ein Wechsel der Krankenkasse lohnt, ist auch immer eine Frage nach dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit dem CHECK24 Vergleich für Krankenkassenvergleich vergleichen Sie schnell und unverbindlich Kosten und Leistungen zahlreicher Krankenkassen.
Muss mich meine Krankenkasse über die Erhöhung des Zusatzbeitrages informieren?
Die Regelung, wonach eine persönliche Information per Brief nicht notwendig war, ist zum 30.06.2023 ausgelaufen. Seitdem müssen die Krankenkassen ihre Versicherten wieder per Brief über anstehende Beitragserhöhungen informieren.
Für wen hat die Höhe des Zusatzbeitrags der eigenen Krankenkasse keine Bedeutung?
Es gibt Personengruppen, die den Zusatzbeitrag nicht zahlen müssen, bzw. nicht selbst entrichten. Dazu gehören:
Beitragsfrei versicherte Familienmitglieder
Bezieher von Arbeitslosengeld-I
Empfänger von Bürgergeld (ehemals Hartz IV / Arbeitslosengeld-II)
Empfänger von Grundsicherung
Bundesfreiwilligendienstleister
Menschen mit Behinderungen und Personen in Einrichtungen der Lebenshilfe
Bezieher von Mutterschafts- oder Elterngeld
Warum erheben die Krankenkassen Zusatzbeiträge?
Mithilfe des Zusatzbeitrags gleichen die Krankenkassen mögliche finanzielle Defizite aus. Diese können entstehen, wenn die der Kasse zustehenden Mittel aus dem Gesundheitsfonds nicht mehr ausreichen.
Außerdem soll die Erhebung des Zusatzbeitrags den Wettbewerb zwischen den Krankenkassen fördern und dazu beitragen, die Qualität und Effizienz der Gesundheitsversorgung zu verbessern.
Ist der Zusatzbeitrag bei allen Krankenkassen gleich hoch?
Nein. Jede Krankenkasse legt Ihren Zusatzbetrag individuell fest. Allgemein gültig ist der durchschnittliche Zusatzbeitrag, welcher vom Gesetzgeber jedes Jahr neu festgelegt wird. Dieser Durchschnittsbeitrag ist für die Krankenkassen jedoch nicht bindend und Sie können einen Zusatzbeitrag unter oder über diesem durchschnittlichen Zusatzbeitrag festlegen. Er dient den Versicherten als Orientierungshilfe.
Für welche Gruppen gilt der durchschnittliche Zusatzbeitrag?
Personen, die aufgrund von Unfall oder Krankheit Entgeltersatzleistungen erhalten.
Jugendliche in einer Einstiegsqualifizierung oder Auszubildende, mit monatlichem Arbeitsentgelt von maximal 325 Euro.
Gesetzlich Versicherte während eines Wehrdienstes oder einer Eignungsübung für angehende Zeitsoldaten.
Auszubildende in außerbetrieblichen Einrichtungen.
Teilnehmer an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (berufliche Rehabilitation nach Krankheit oder Unfall).
Behinderte Menschen, die in anerkannten Werkstätten, Anstalten und Einrichtungen arbeiten und dafür monatlich nicht mehr als 679 Euro verdienen.
Teilnehmer an einem gesetzlich geregelten freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahr oder am Bundesfreiwilligendienst.
Jugendliche, die sich in berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen in einer Einrichtung der Jugendhilfe auf einen besseren Einstieg ins Berufsleben vorbereiten.
Personen, die das Bürgergeld erhalten und versicherungspflichtig sind.
Wichtig: Bei diesen Gruppen wird der durchschnittliche Zusatzbeitrag als Berechnungsgrundlage herangezogen. Das bedeutet jedoch nicht, dass Betroffene diesen Zusatzbeitrag auch selbst zahlen müssen. So werden die Kassenbeiträge samt Zusatzbeitrag bei Bürgergeldempfängern beispielsweise vom Arbeitsamt übernommen.
Krankenkassenvergleich
- Über 70 gesetzliche Krankenkassen vergleichen
- In nur 5 Min. online kostenlos wechseln & sparen
- Lückenlos versichert, kein Wechselrisiko

