Montag - Sonntag von 8:00 - 20:00 Uhr
Gerne kontaktieren Sie uns per E-Mail:
rsv@check24.de
Schließen Sie Ihre Rechtsschutzversicherung bei CHECK24 ab und profitieren Sie von der großen Tarifvielfalt. Unser Vergleich berücksichtigt über 240 Tarifvarianten* von zahlreichen namhaften Versicherungsgesellschaften, darunter ARAG, ADVOCARD, D.A.S. und DEVK.
Der Online-Vergleich listet alle wichtigen Leistungsmerkmale der Versicherungstarife auf. Für sämtliche Leistungsmerkmale vergeben unsere Experten Bewertungen, aus denen die CHECK24-Tarifnote berechnet wird. Im Detail-Vergleich können Sie genau nachvollziehen, wie sich diese Note zusammensetzt.
Eine Liste aller unserer im Vergleich befindlichen Marken und Tarife finden Sie hier:
Teilnehmende Versicherer und Tarife – Vergleich und Abschluss über CHECK24 möglich »
Nicht teilnehmende Versicherer »
# | Versicherer | Tarif |
---|---|---|
1 | ADAC | RS Exklusiv für ADAC-Mitglieder |
2 | ADAC | RS Exklusiv für Nicht-Mitglieder |
3 | ADAC | RS Premium für ADAC-Mitglieder |
4 | ADAC | RS Premium für Nicht-Mitglieder |
5 | Adam Riese | L (Telefonischer Meldetarif) |
6 | Adam Riese | XL (Telefonischer Meldetarif) |
7 | Advocard | 360° Privat-Rechtsschutz |
8 | Advocard | 360° Privat-Rechtsschutz (3 Jahre Laufzeit) |
9 | Advocard | Rechtsschutz |
10 | Advocard | Rechtsschutz (3 Jahre Laufzeit) |
11 | Aeguron | Balance |
12 | Aeguron | Confidon Plus |
13 | Allrecht | Rechtsschutz |
14 | ARAG | Aktiv Plus |
15 | ARAG | Aktiv Plus + Eherecht und Unterhalts-RS |
16 | ARAG | Aktiv Plus + Eherecht-RS |
17 | ARAG | Aktiv Plus + Unterhalts-RS |
18 | ARAG | Komfort (Flex) |
19 | ARAG | Premium |
20 | ARAG | Premium (Flex) |
21 | ARAG | Premium (Flex) |
22 | ARAG | Verkehrs-RS |
23 | Auxilia | JURPRIVAT |
24 | Auxilia | Rechtsschutz |
25 | Auxilia | Rechtsschutz inkl. Spezial-Straf-Rechtsschutz |
26 | Badische | proComfort |
27 | Badische | proSB |
28 | BavariaDirekt | ÖRAG-Rechtsschutz |
29 | BavariaDirekt | ÖRAG-Rechtsschutz 50plus |
30 | ConceptIF | best protect plus |
31 | ConceptIF | classic plus |
32 | ConceptIF | comfort plus |
33 | ConceptIF | complete plus |
34 | Deurag | Compact DIREKT |
35 | Deurag | SB-Bonus (nur mit Vorversicherung) |
36 | Deurag | SB-Vario DIREKT |
37 | Deurag | Verkehrs-RS |
38 | DEVK | Aktiv |
39 | DEVK | Komfort |
40 | DEVK | Premium |
41 | DEVK | Premium2Go |
42 | DMB Rechtsschutz | Securo |
43 | DMB Rechtsschutz | Securo Plus |
44 | DMB Rechtsschutz | Securo Premium |
45 | ERGO/ D.A.S. | D.A.S. Premium Rechtsschutz |
46 | ERGO/ D.A.S. | D.A.S. Premium Rechtsschutz Vital |
47 | ERGO/ D.A.S. | D.A.S. Rechtsschutz |
48 | ERGO/ D.A.S. | D.A.S. Rechtsschutz + Leistungs-Plus |
49 | ERGO/ D.A.S. | D.A.S. Rechtsschutz + Service-Plus |
50 | ERGO/ D.A.S. | D.A.S. Rechtsschutz Vital |
51 | ERGO/ D.A.S. | Rechtsschutz für Studenten und Azubis |
52 | IDEAL | RechtSchutz |
53 | IDEAL | RechtSchutz 60+ |
54 | IDEAL | RechtSchutz 60+ Premium Plus |
55 | IDEAL | RechtSchutz Premium Plus |
56 | Medien | Rechtsschutz |
57 | ROLAND | Top-Rechtsschutz |
58 | ROLAND | Top-Rechtsschutz (verlängerte Wartezeiten) |
59 | ROLAND | Top-Rechtsschutz Premium |
60 | ROLAND | Verkehrs-RS |
61 | S-Direkt | ÖRAG-Rechtsschutz |
62 | Zurich | PrivatSchutz Basis |
63 | Zurich | PrivatSchutz Top |
Unser Ziel ist es, dass jede Versicherungsgesellschaft am Vergleich teilnimmt. Mit manchen Versicherungsgesellschaften haben wir jedoch keine Vereinbarung, andere Versicherungsgesellschaften möchten sich nicht vergleichen lassen. Derzeit nehmen nicht am Vergleich teil:
Allianz, Auxilia, Concordia, Continentale, Debeka, HDI-Gerling, HUK Gruppe, LVM, VGH, WGV
*Im Versicherungsvergleich von CHECK24 können Sie über 240 Tarifvarianten abhängig von Ihrem jeweiligen Absicherungsbedarf vergleichen.
Die Anzahl der angebotenen Tarifvarianten je Bereich können Sie der folgenden Übersicht entnehmen: BEREICH PRIVAT: 23, BEREICHE PRIVAT UND BERUF : 22, BEREICHE PRIVAT UND VERKEHR: 31, BEREICHE PRIVAT UND WOHNEN: 26, BEREICHE PRIVAT UND VERMIETUNG: 15, BEREICHE VERKEHR: 20, BEREICHE VERKEHR inkl. VERMIETUNG: 7, BEREICHE VERKEHR UND WOHNEN: 12, BEREICHE PRIVAT, BERUF UND VERKEHR: 35, VOLLRECHTSSCHUTZ (PRIVAT, BERUF, VERKEHR, WOHNEN): 35, VOLLRECHTSSCHUTZ (PRIVAT, BERUF, VERKEHR, WOHNEN) inkl. VERMIETUNG: 17, BEREICHE PRIVAT, BERUF UND VERKEHR inkl. VERMIETUNG: 17, BEREICHE PRIVAT, VERKEHR UND WOHNEN: 30, BEREICHE PRIVAT, BERUF UND WOHNEN: 26
(Stand: 18.04)