Montag - Freitag von 8:00 - 20:00 Uhr
Gerne kontaktieren Sie uns per E-Mail:
pflege@check24.de
Stand: 22.01.2021
Teilnehmende Versicherer im Pflegeversicherung-Vergleich bei CHECK24
Nicht teilnehmende Versicherer
Versicherer | Tarif | |
1 | Allianz | PZTB03 + PZTA03 max |
2 | Allianz | PZTB03 + PZTE 5000 + PZTA03 max |
3 | Allianz | PZTB03 + PZTE 5000 + PZTA03 plus |
4 | Allianz | PZTB03 |
5 | Allianz | PZTB03 + PZTA03 plus |
6 | ARAG | PIN Exklusiv |
7 | ARAG | PIN Start |
8 | ARAG | Tarif 69 |
9 | AXA | VARIO Komfort |
10 | AXA | VARIO Premium |
11 | AXA | VARIO Premium 100% + Akut |
12 | Barmenia | Pflege100 (PM100) |
13 | Barmenia | Pflege100 (PMD0) |
14 | Barmenia | Pflege100 (PMD100) |
15 | Bavaria Direkt | PflegePRIVAT Premium |
16 | Bavaria Direkt | PflegePRIVAT Premium Plus |
17 | Concordia | Concordia PG + Pflege PLUS |
18 | Concordia | Concordia PG1 + Pflege PLUS |
19 | Concordia | Concordia PG3 + Pflege PLUS |
20 | Continentale | PG-E |
21 | Continentale | PG-K |
22 | Continentale | PG-K-Plus + PG-C 5000 |
23 | Deutsche Familienversicherung | DeutschlandPflege - Flex Basis ambulant |
24 | Deutsche Familienversicherung | DeutschlandPflege Flex Basis stationär |
25 | Deutsche Familienversicherung | DeutschlandPflege Flex Exklusiv |
26 | Deutsche Familienversicherung | DeutschlandPflege Flex Premium |
27 | Deutsche Familienversicherung | DeutschlandPflege Flex Premium 3-5 |
28 | Deutscher Ring | careA+ 80%/careS+ 100% |
29 | DKV | KPET |
30 | DKV | PTG |
31 | Gothaer | Basis |
32 | Gothaer | Top |
33 | Gothaer | Top + MediP EZ 5000 |
34 | Hallesche | OLGAflex.AR100% |
35 | Hallesche | OLGAflex.RI |
36 | Hanse Merkur | PGA + PGS |
37 | Inter | QC - Exklusiv + QC E 5000 |
38 | Inter | QC - Premium + QC E 5000 |
39 | Münchener Verein | Basis stationär 100 + 499 |
40 | Münchener Verein | Kompakt amb. = stat. + 499 |
41 | Münchener Verein | Premium amb. < stat. + 499 + 434 |
42 | Nürnberger | PAS |
43 | Nürnberger | PASR |
44 | Nürnberger | PS |
45 | R+V | PM 1 |
46 | R+V | PM 2 |
47 | R+V | PM 3 |
48 | SDK | Basis |
49 | SDK | Top |
50 | Signal Iduna | Pflege START |
51 | Signal Iduna | Pflege TOP |
52 | uniVersa | PT-Premium |
53 | Vigo | Düsseld. Pflegegeld - Basis |
54 | Vigo | Düsseld. Pflegegeld - Exklusiv |
55 | Vigo | Düsseld. Pflegegeld - Premium + E5000 |
56 | Vigo | Düsseld. Pflegegeld - Start |
57 | Württembergische | PTKU |
58 | Württembergische | PTPU |
Debeka, Central Krankenversicherung, HUK-Coburg, LVM, Alte Oldenburger, Mannheimer Versicherungen, Envivas, DEVK, Provinzial, Mecklenburgische
* Aufgrund laufender Updates einzelner Tarife, technischer Probleme oder eingeschränkter Verfügbarkeiten kann es vorkommen, dass einzelne Versicherungen oder Tarife kurzzeitig nicht berechnet oder angezeigt werden können.