Montag - Freitag von 8:00 - 20:00 Uhr
Gerne kontaktieren Sie uns per E-Mail:
zusatzschutz@check24.de
Teilnehmende Versicherer im Heilpraktiker-Brillenzusatzversicherung-Vergleich bei CHECK24
Nicht teilnehmende Versicherer
# | Versicherer | Tarif |
---|---|---|
1 | Advigon Versicherung AG | vorsorge spezial (AV) + alternativmedizin spezial (AH) |
2 | Allianz | AmbulantBest02 |
3 | Allianz | AmbulantPlus02 |
4 | ARAG | 483 |
5 | ARAG | 483 + V100 |
6 | ARAG | 282 |
7 | ARAG | 482 |
8 | ARAG | V100 |
9 | Barmenia | Mehr Gesundheit 2.000 |
10 | Barmenia | Mehr Gesundheit 1.000 |
11 | Barmenia | Mehr Gesundheit 500 |
12 | Barmenia | Mehr Sehen |
13 | BavariaDirekt | NaturPRIVAT |
14 | BavariaDirekt | VorsorgePRIVAT |
15 | BavariaDirekt | NaturPRIVAT + VorsorgePRIVAT |
16 | Concordia | AZ Kompakt |
17 | Concordia | AZSH |
18 | Concordia | AZN+AZSH+AZP |
19 | Continentale | CEB-PLUS-U |
20 | Continentale | CEK-PLUS-U |
21 | Continentale | StartKompakt-S |
22 | DFV Deutsche Familienversicherung AG | DFV-AmbulantSchutz Basis |
23 | DKV | KHMR |
24 | DKV | KSHR |
25 | DKV | KABN |
26 | ERGO | Augen-Vorsorge (AZB) |
27 | ERGO | Augen-Premium (AZB + AZE) |
28 | Gothaer | MediPrävent Premium |
29 | Gothaer | MediPrävent Basis |
30 | Gothaer | MediAmbulant |
31 | Hallesche | AE 1 |
32 | Hallesche | AE 2 |
33 | Hallesche | AE 3 |
34 | HanseMerkur | EST |
35 | HanseMerkur | EVHS |
36 | INTER | Basis (AVP) |
37 | INTER | AVSH |
38 | INTER | APS |
39 | Münchener Verein | Sehhilfen Spezial (173) |
40 | Münchener Verein | Kombi Premium 1000 (T172+T173+T178) |
41 | Münchener Verein | Naturmedizin Spezial 1000 (T178) |
42 | Münchener Verein | Vorsorge Spezial (172) |
43 | Nürnberger | PEG |
44 | Nürnberger | VORS |
45 | Nürnberger | AMed |
46 | Nürnberger | SUH |
47 | R+V | Blick + Check premium (BC1U) |
48 | R+V | Blick + Check comfort (BC2U) |
49 | R+V | Blick + Check classic (BC3U) |
50 | R+V | NaturMedizin (N1U) |
51 | SIGNAL IDUNA | AmbulantPLUS |
52 | SIGNAL IDUNA | AmbulantSTARTpur |
53 | SIGNAL IDUNA | AmbulantPLUSpur |
54 | Süddeutsche | Ambulant 70 (AP7) |
55 | Süddeutsche | Ambulant 90 (AP9) |
56 | uniVersa | uni-EZ 2 |
57 | uniVersa | uni-med|A-Premium |
58 | uniVersa | uni-med|A-Exklusiv |
59 | Württembergische | EGU |
60 | Württembergische | EGNU |
61 | Württembergische | ASU |
62 | Württembergische | BZGU20 |
63 | Württembergische | NH |
Unser Ziel ist es, dass jede Versicherungsgesellschaft am Vergleich teilnimmt. Mit manchen Versicherungsgesellschaften haben wir jedoch keine Vereinbarung, andere Versicherungsgesellschaften möchten sich nicht vergleichen lassen. Derzeit nehmen nicht am Vergleich teil:
Central, Debeka, DEVK, ENVIVAS, HUK-COBURG, Janitos, LVM, Mannheimer, Mecklenburgische, Provinzial, SONO, Union, vigo, WGV, Würzburger
* Aufgrund laufender Updates einzelner Tarife, technischer Probleme oder eingeschränkter Verfügbarkeiten kann es vorkommen, dass einzelne Versicherer oder Tarife kurzzeitig nicht berechnet oder angezeigt werden können.
Kooperationen von Versicherungen werden ggf. zusammengefasst, sofern der Deckungsträger identisch ist.