Vattenfall Europe Sales im Strompreisvergleich
Vattenfall Europe Sales: Bewertungen, Meinungen und Kommentare
| Gesamtbewertung | bei 6399 Bewertungen | 5 Sterne | 1294 | |
| Schnelligkeit | 4 Sterne | 3591 | ||
| Kundenservice | 3 Sterne | 746 | ||
| Verständlichkeit AGB | 2 Sterne | 286 | ||
| Verständlichkeit Tarif | 1 Stern | 482 |
Kunden, die über uns Ihren Energieversorger gewechselt haben, können drei Monate nach Vertragsabschluss Ihren neuen Energieversorger nach verschiedenen Kriterien bewerten. Die Bewertung erfolgt nach dem Schulnotensystem (1-5). Zusätzlich hat der User die Möglichkeit einen Kommentar zum Unternehmen zu schreiben.
|
|
22.05.2012 aus Essen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bisher nur Vertragsbestätigung erhalten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
22.05.2012 aus Rüsselsheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnell und unkomplizierte Abwicklung, guter Kundenservice! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21.05.2012 aus Wiesloch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnelles Wechsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21.05.2012 aus Lübben (Spreewald) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag kam nicht zustande,da sich der alte Anbieter HIT-Energie quwer stellte. Angeblich waren erst Angaben nicht richtig (was nicht so war), dann war die Kündigungsfrist abgelaufen. Vattefall nahm das alles so hin, und ich konnte nicht wechseln. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21.05.2012 aus Ludwigsburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problemloser Wechsel, bisher alles ok. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20.05.2012 aus Haren (Ems) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach kurzer Verzögerung durch den Durchleiter Westfalen/Weser/Ems kam der Vertrag jetzt nachträglich zum 1.5.12 zustande. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20.05.2012 aus Nauheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problemloser Wechsel. Termine wurden gehalten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
18.05.2012 aus Gera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bis auf den langen Zeitraum bis der Wechsel komplett war, ist alles zu meiner Zufriedenheit verlaufen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16.05.2012 aus Neuwied | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sehr netter Telefonservice. Weiter so. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15.05.2012 aus Karlstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alles problemlos und termingeteu abgelaufen. So muss es sein! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14.05.2012 aus Grünbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Wechsel ist bis jetzt noch nicht zustande gekommen. Sind sehr enttäuscht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13.05.2012 aus Prenzlau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wechsel dauerte 5 Monate!!!! Monatl. Abschläge wurden somit erhöht - Ohne Rücksprache bzw. vorabinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
11.05.2012 aus Vollersode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneller wechsel guter Kundenservice bin bis jetzt sehr zufrieden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10.05.2012 aus Berglern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alles hat super funktioniert,problemloser Wechsel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
09.05.2012 aus Untermerzbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problemloser Wechsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
09.05.2012 aus Rednitzhembach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitarbeiter kann nicht gewertet werden, da kein persönlicher Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
09.05.2012 aus Rednitzhembach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freundlichkeit der Mitarbeiter kann nicht beurteilt werden, da keinerlei Kontakt gewesen ist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
09.05.2012 aus Weißenfels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| problemloser Wechsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
08.05.2012 aus Dietmannsried | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fast keine Kommunikation - bis heute nur schleppende Wechselbearbeitung - aktuell sieht es so aus, als ob der Wechsel geklappt hat, aber ich habe bisher von Vattenfall noch keine Bestätigung - keine Anfrage zur Höhe der monatlichen Abschlagszahlung etc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
08.05.2012 aus Wipperfürth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der neue Anbieter ist bei der Beantwortung von emails langatmig. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
