TelDaFax ENERGY im Strompreisvergleich
TelDaFax ENERGY: Bewertungen, Meinungen und Kommentare
| Gesamtbewertung | bei 16946 Bewertungen | 5 Sterne | 2300 | |
| Schnelligkeit | 4 Sterne | 8061 | ||
| Kundenservice | 3 Sterne | 2323 | ||
| Verständlichkeit AGB | 2 Sterne | 1216 | ||
| Verständlichkeit Tarif | 1 Stern | 3046 |
Kunden, die über uns Ihren Energieversorger gewechselt haben, können drei Monate nach Vertragsabschluss Ihren neuen Energieversorger nach verschiedenen Kriterien bewerten. Die Bewertung erfolgt nach dem Schulnotensystem (1-5). Zusätzlich hat der User die Möglichkeit einen Kommentar zum Unternehmen zu schreiben.
|
|
21.12.2011 aus Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das ist Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
11.07.2011 aus Crailsheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abzocke , gewechselt vorkasse getätigt und nichts bekommen. Grenzt schon an betrug vorallem wenn man sich telefonisch über die Situation erkundigt heist es alles ok keine Probleme. Dann setzt man vertrauen in die Aussage bezahlt den Jahresbeitrag und 4 Wochen später heisst es dann Uuuuupss wi haben ja gar kein Gas.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21.06.2011 aus Bad Harzburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meinem Anbieter wurden die Netzrechte entzogen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21.06.2011 aus Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alles ok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
18.06.2011 aus Ebstorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der neue Lieferant ist pleite und hat uns somit viel Geld gekostet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13.06.2011 aus Warstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht zu empfehlen, Service null, Kontaktaufnahme telefonisch wie per e-mail nicht möglich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12.06.2011 aus Haltern am See | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzbetreiber haben TelDaFax gekündigt - uns bleiben die Scherereien mit der Abwicklung, da ist außer für ein umfängliches "Mangelhaft" kein Platz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12.06.2011 aus Helmstedt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nie wieder!!! Keine Kommunikation, vom Netzbetreiber raus geworfen. Mahnen Forderungen an die nach Vertragsbeendigung entstanden seien sollen. Keine Abrechnung erhalten. Unmöglich!!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
08.06.2011 aus Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Wechsel verlief problemlos. Er dauerte aber etwas länger als erwartet. Deshalb schreibe ich jetzt erst nach 5 Monaten meine Bewertung. Wie ich sehe kann man das auch, was ich gut finde, denn öfters hat man nach 3 Monaten noch zu wenig Erfahrung. Vorschlag an Check24: Rein schreiben wie viele Monate man seine Bewertung abgeben kann denn ich sah unter den Leuten, die nach 3 Monaten noch keine hinreichende Erfahrung haben bisher niemanden, der einfach später die Bewertung abgab. Dass der Wechsel länger dauerte störte mich übrigens zunächst nicht, denn ich hatte mir einen Preisgarantietarif mit 30 Monaten Preisgarantie ausgesucht weil ich weiter steigende Preise erwarte - da dachte ich mir natürlich: Um so besser wenn es länger dauert denn dann spare ich noch etwas mehr. Den Tarif 1714 PG30 fand ich prima und kalkulierte auch ein mögliches Minus ein wegen schlechter Presse womit ich auch zu dem Punkt komme weshalb ich dann doch nur ein "befriedigend" vergab. Nämlich wohne ich ausgerechnet im Vattenfallgebiet - dem ersten richtig großem Netzbetreibergebiet wo sich TelDaFax zurück zog. Somit war auch der etwas längere Wechselprozess doch noch zu meinem Nachteil und ich bin doch etwas enttäuscht darüber. 100 Euro Kaution und 96 Euro für die Preisgarantie habe ich schon bezahlt. Beide Beträge - auch der für die Preisgarantie - gehören infolgedessen mir und muss mit dem Verbrauch verrechnet werden. Weiterer Minuspunkt: dennoch wüncht sich TelDaFax die Zahlung des Abschlags. ärgerlich dass ich den Tarif nicht behalten konnte. Noch ein kleiner Minuspunkt: zudem will TelDaFax als erste Abschlagszahlung die doppelte Summe der Abschläge, die es dann künftig gegeben hätte wenn ich den Tarif behalten hätte, was de facto eine Abschlagszahlung im Vorraus ist - hätte ich den Tarif behalten, hätte ich aber wegen des Ersparnisses darüber hinweg gesehen. Letztlich stand darüber aber auch nirgendwo was. Somit ist dieser Zahlungswunsch von TelDaFax auch nicht vertragsgemäß. Ich habe zunächst die AGB noch mal gelesen ob ich dem Zahlungswunsch von TelDaFax mit der Begründung getrennter Vorgänge nach kommen muss. Aus den AGB geht dazu aber weder eine Verneinung noch eine Bejahung hervor. Somit wuchsen meine Zweifel dem Wunsch von TelDaFax nachkommen zu müssen. Schließlich las ich unter anderem Empfehlungen der Verbraucherzentrale mit dem Ergebnis lieber nicht zu überweisen - schließlich sieht es ja so aus, dass ich nach Abzug meines Verbrauchs immer noch etwa 98 Euro zu bekommen habe von TelDaFax. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
07.06.2011 aus Otterfing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Wechsel war problemlos. Dien 200 € Kaution werte ich mit etwas Skepsis, weil man immer wieder von Liquiditätsproblemen der TelDaFax hört und liest. Aber um die 4 großen Stromkonzerne, in meinem Fall Eon etwas in die Schranken zu weisen, finde ich, dass man ein gewisses Risiko eingehen sollte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
07.06.2011 aus Velpke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kein Wechsel zustande gekommen. TelDaFax konnte nicht liefern! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
02.06.2011 aus Marburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonderabschlagszahlung (weil Vorjahresverbrauch etwas höher war als der neu gebuchte) war übertrieben hoch!!!! Brief- und Telefonkorrespondenz sehr dürftig. Problem bei Umzug während Vertragslaufzeit (Stromvolumen kann nicht anteilig verrechnet und auf die neue Adresse übertragen werden). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30.05.2011 aus Bedburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problemloser Wechsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
28.05.2011 aus Stadtallendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kein kontakt personal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
28.05.2011 aus Quedlinburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unzuverlässig, schlechter und telefonisch nicht erreichbarer Kundendienst! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
28.05.2011 aus Mainz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der netzbetreiber hat die versorgung wieder übernommen , da Teldafax anscheinend pleite ist. Vorkasse wurde anscheinend geplündert. Bin Stinksauer, tolle Vermittlung. Geld weg- nur Ärger. Danke der Nachfrage. U. Wahlmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
28.05.2011 aus Gifhorn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unzuverlässig, Finger weg! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
25.05.2011 aus Potsdam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nachdem der Wechsel wg. Vertragsbindung bis Nov. 2011 nach seit März 2011 vorliegenden Informationen nicht möglich, konnte ich keine Aktivitäten erkennen, mir die Anzahlung von € 200,- rückzuerstatten. Dieses Geschäftsauffassung ist unakzeptabel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
25.05.2011 aus Ennepetal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter stellt sich als nicht vertrauenswürdig, durch seine Zahlungsunterlassung an Grundversorger, dar. Der Kunde wird nicht einmal von seiner Zahlungsunfähigkeit informiert. Monatliche Zahlungen sowie Vorkassenleistungen werden durch die Firma eingezogen, es erfolgt aber keine Weiterberechnung an Dritte. Schlechtes Image! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
24.05.2011 aus Germering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| siehe oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
