Städtische Werke Kassel im Strompreisvergleich
Städtische Werke Kassel: Bewertungen, Meinungen und Kommentare
| Gesamtbewertung | - | 5 Sterne | 7 | |
| Schnelligkeit | - | 4 Sterne | 7 | |
| Kundenservice | - | 3 Sterne | 1 | |
| Verständlichkeit AGB | - | 2 Sterne | 0 | |
| Verständlichkeit Tarif | - | 1 Stern | 0 |
Kunden, die über uns Ihren Energieversorger gewechselt haben, können drei Monate nach Vertragsabschluss Ihren neuen Energieversorger nach verschiedenen Kriterien bewerten. Die Bewertung erfolgt nach dem Schulnotensystem (1-5). Zusätzlich hat der User die Möglichkeit einen Kommentar zum Unternehmen zu schreiben.
Zeige Kommentare 1-12 von 12 (bei Bewertungen)
Seite: 1
|
|
18.03.2012 aus Wennigsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problemloser Wechsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15.03.2012 aus Saarbrücken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungenauigkeit bei der Abschlagszahlung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
08.03.2012 aus Königsee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sehr freundlich und kompetent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
06.03.2012 aus Andenhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es war eigentlich ein problemloser Wechsel. Mir war nur nicht bekannt, daß ich meinen alten Anbieter noch 1 Monat früher hätte kündigen müssen, wohl wegen irgendwelcher gesetzlicher Vorschriften. So mußte ich noch den Januar zu einem höheren Grundtarif an den vorigen Stromanbieter zahlen. Das hätte nicht sein müssen, wenn ich es gewußt hätte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
28.02.2012 aus Fellbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die zukünftige Zufriedenheit mit dem Anbieter kann ich erst später beurteilen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21.02.2012 aus Kerpen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| problemloser Wechsel, hat jedoch 2 Monate gedauert bis Anschluss an die SWK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
18.02.2012 aus Riegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problemloser Wechsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16.02.2012 aus Hofgeismar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Anfragen per Mail wurde schnell geantwortet. Änderungswünsche wurden erfüllt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16.02.2012 aus Penzberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problemloser Wechsel, allerdings durch langsame Bearbeitung mit 1 Monat Grundversorgung. Kommunikation freundlich und kompetent. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
04.01.2012 aus Reckenroth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| problemloser Wechsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17.03.2011 aus Hövelhof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alles o. k. bisher. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21.02.2011 aus Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wechsel war Problemlos, Anbieter telefonisch gut erreichbar, kompetent und freundlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Kommentare 1-12 von 12 (bei Bewertungen)
Seite: 1
