LichtBlick im Strompreisvergleich
LichtBlick: Bewertungen, Meinungen und Kommentare
| Gesamtbewertung | bei 304 Bewertungen | 5 Sterne | 115 | |
| Schnelligkeit | 4 Sterne | 148 | ||
| Kundenservice | 3 Sterne | 26 | ||
| Verständlichkeit AGB | 2 Sterne | 7 | ||
| Verständlichkeit Tarif | 1 Stern | 8 |
Kunden, die über uns Ihren Energieversorger gewechselt haben, können drei Monate nach Vertragsabschluss Ihren neuen Energieversorger nach verschiedenen Kriterien bewerten. Die Bewertung erfolgt nach dem Schulnotensystem (1-5). Zusätzlich hat der User die Möglichkeit einen Kommentar zum Unternehmen zu schreiben.
|
|
16.02.2012 aus Völklingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alles ok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
08.02.2012 aus Timmendorfer Strand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problemloser Wechsel, ansonsten aber bisher noch keinen weiteren Kontakt gehabt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12.11.2011 aus Wittenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der wechsel des Gasanbieters wurde im Juli eingeleitet. Die Kündigung des alten Gasanbieters wurde zum 30.09. bestätigt, LichtBlick Gas beginnt Abrechnungn erst ab Dezember?!.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
28.09.2011 aus Clausthal-Zellerfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| problemloser Wechsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
28.09.2011 aus Köln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Telefonhotline war sehr hilfreich. Der Wechsel hat ohne Probleme geklappt. Ebenso der Mailverkehr wird schnell bearbeitet. Ich bin ein rundum glücklicher Kunde! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14.07.2011 aus Rüsselsheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alles so wie es sein soll !! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13.07.2011 aus Nordhorn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seit dem Ersten Juni 2011 beziehe ich o0ffensicht meinen Stro von Lichtblick, denn vom ersten Juni belastet Lichtblick mein Konto mit einjem bestimmten Betrag. Boisher habe ich von Lichtblickbnicht einen Satz schriftlich bekommen. Also kann ich weder über die AGB, die Tarife, noch über die Vertragsgestaltung, Also kann ich bisher zumindest nichts Positives sagen und somit auch keine Gesamtbewertung abgeben. Die erste Belastung habe ich übrigens zurück belaste, aber auch darauf hat Lichtblick bisher nicht reagirt. Gibt es dazu noch etwas zu sagen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13.07.2011 aus Eberdingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schneller, problemloser Wechsel, bin sehr zufrieden ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
11.07.2011 aus Mülheim an der Ruhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Wechsel ging völlig reibungslos, also alles in Ordnung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20.06.2011 aus Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Wechsel war problemlos, dauerte allerdings sehr lange. Der Vertrag beginnt erst zum 01.06.2011. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20.06.2011 aus Halle (Westf.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alles reibungslos und unkompliziert vonstatten gegangen. Sind sehr zufrieden und würden es jederzeit wieder machen :-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
19.06.2011 aus Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| außer dem Vertrag ist noch weiter nichts passiert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13.06.2011 aus Königswinter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| problemloser Wechsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
01.06.2011 aus Demmin , Hansestadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problemloser Wechsel war möglich. Habe im Internet recherchiert und für mich keinen günstigeren Tarif gefunden, deshalb der Wechsel zu Lichtblick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
11.05.2011 aus Potsdam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| der wechsel ging ohne probleme vonststten, es gab alle infos rechtzeitig wie und wann der wechsel erfolgt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
03.05.2011 aus Cottbus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zugeschicktes Info-Material sehr transparent, online-Optionen brauchen mehr Differenzierung (Gas-Nutzung ausschließlich zur Wasser-Erwärmung war nicht möglich, deshalb Einstufung zu hoch...wurde aber telefonisch problemlos korrigiert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
01.02.2011 aus Sundern (Sauerland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sehr zufriden, habe genau das gefunden / bekommen was ich wollte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17.01.2011 aus Leipzig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| es wird auch für Lichtblick schwierig, dieses Angebot zu toppen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
07.12.2010 aus Osnabrück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problemloser Wechsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
22.12.2009 aus Ludwigshafen am Rhein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Fragebogen enthielt Eigebtümer- und Lieferadresse. Dem hiesigen (alten) Gaslieferunternehmen wurde aber meine Privatadresse als Zählernummer genannt. Der antwortete dann erst einmal "ZählerNr. falsch". Ich mußte also auf die korrekte Weitergabe der Lieferadresse hinweisen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
