HitStrom im Strompreisvergleich
HitStrom: Bewertungen, Meinungen und Kommentare
| Gesamtbewertung | bei 10415 Bewertungen | 5 Sterne | 2019 | |
| Schnelligkeit | 4 Sterne | 5005 | ||
| Kundenservice | 3 Sterne | 1065 | ||
| Verständlichkeit AGB | 2 Sterne | 651 | ||
| Verständlichkeit Tarif | 1 Stern | 1675 |
Kunden, die über uns Ihren Energieversorger gewechselt haben, können drei Monate nach Vertragsabschluss Ihren neuen Energieversorger nach verschiedenen Kriterien bewerten. Die Bewertung erfolgt nach dem Schulnotensystem (1-5). Zusätzlich hat der User die Möglichkeit einen Kommentar zum Unternehmen zu schreiben.
|
|
22.05.2012 aus Neuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dies ist etwas schwer zu sagen solch einen Umfrage sollte nach einem Jahr gemacht werden, wenn die Endabrechnungen kommen. Momentan gibt es da nichts zu bemängeln aber warten wir mal ab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
22.05.2012 aus Vilgertshofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag kam nicht zustande. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
22.05.2012 aus Leonberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohne Probleme konnte man den Stromanbieter wechseln. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
22.05.2012 aus Dannenberg (Elbe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problemloser Wechsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
22.05.2012 aus Hockenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sehr zufrieden, nichts auszusetzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21.05.2012 aus Niederstriegis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alles bestens! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21.05.2012 aus Groß-Umstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| problemloser Wechsel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21.05.2012 aus Wesel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bisher bin ich zufrieden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21.05.2012 aus Osnabrück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schneller Wechsel aber unübersichtlicher Tarif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21.05.2012 aus Rodewisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wechsel immer noch nicht vollzogen, AGB's bedenklich und mittlerweile mehrere negative Bewertungskommentare insbesondere zur Abrechnung und Bonuszahlung gelesen ... mal sehen, was da noch kommt... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21.05.2012 aus Obrigheim (Pfalz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das war wirklich ein sehr problemloser Wechsel, trotz aller Bedenken und Rechersche im Internet. Beide Parteien, ursprünglicher und neuer Anbieter haben sehr gut mitgewirkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21.05.2012 aus Brüggen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umstellung lief ohne Probleme. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21.05.2012 aus Rengsdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problemloser Wechsel ,mehr kann ich noch nicht dazu sagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21.05.2012 aus Everswinkel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total unzufrieden. Haben mir einen monatlichen Abschlag gemacht,der völlig inakzeptabel ist. Aber kann angeblich erst im nächsten jahr geändert werden. Kann nur abraten. Per Telefon erreicht man nie jemanden...und per Mail dauern Antworten ewig. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21.05.2012 aus Walluf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ging alles ohne Probleme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21.05.2012 aus Pleckhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter verlangt zunächst zu hohe Monatsabschläge (voraussichtlicher Jahresbetrag ohne Gutschriftabzug geteilt durch 11). Ich hoffe mal, dass das mit der Gutschrift nach einem Jahr Vertragslaufzeit klappt! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21.05.2012 aus Brilon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es ist alles sehr zu meiner zufriedenheit gelaufen kann ich nur weiter empfehlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21.05.2012 aus Kiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bisher alles bestens.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21.05.2012 aus Schkölen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| problemloser Wechsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20.05.2012 aus Laubenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wechsel klapppte alles reibungslos und ohne Probleme. Anbieter kann ich nur empfehlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
