energieGUT im Strompreisvergleich
energieGUT: Bewertungen, Meinungen und Kommentare
| Gesamtbewertung | bei 1107 Bewertungen | 5 Sterne | 302 | |
| Schnelligkeit | 4 Sterne | 622 | ||
| Kundenservice | 3 Sterne | 50 | ||
| Verständlichkeit AGB | 2 Sterne | 41 | ||
| Verständlichkeit Tarif | 1 Stern | 92 |
Kunden, die über uns Ihren Energieversorger gewechselt haben, können drei Monate nach Vertragsabschluss Ihren neuen Energieversorger nach verschiedenen Kriterien bewerten. Die Bewertung erfolgt nach dem Schulnotensystem (1-5). Zusätzlich hat der User die Möglichkeit einen Kommentar zum Unternehmen zu schreiben.
|
|
22.05.2012 aus Weißenborn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alles i. O. Weiter so. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
07.05.2012 aus Alsdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| keine Probleme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16.04.2012 aus Östringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hervoragende Kommunikation via E-Mail. Reibungsloser wechsel. Bis jetzt sehr zufrieden,aber was wird sein nach der 12 monatigen preisgarantie wird dann auch drastisch erhöht und ein erneuter wechsel erforderlich? Kann man heute noch nicht beantworten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14.04.2012 aus Bernstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problemloser Wechsel! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
24.03.2012 aus St. Goar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| keine Probleme beim Wechsel, Emails, Dokumente und das Kundenportal sind gut verständlich bzw. gut aufgebaut, daher kann ich EnergieGUT guten Gewissens empfehlen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
18.03.2012 aus Duisburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problemloser Wechsel mit guten und verständlichen Informationen zum Wechsel. Es ist dies bereits das 2. Objekt, welches ich mit diesem Anbieter mit Strom versorge. Solange sich der Gesamtpreis bezogen auf die bezogene Strommenge nicht wesentlich ändert, werde ich auch bei diesem Anbieter bleiben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13.03.2012 aus Haßloch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bisher zufrieden - über die Freundlichkeit der Mitarbeiter kann ich noch nichts sagen da bisher kein pers. Kontakt notwendig war | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
11.03.2012 aus Eppingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problemloser Wechsel, hatte bisher alles sehr gut geklappt, weiter so! Kann man nur weiterempfehlen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
11.03.2012 aus Eppingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bisher hatte es keine Probleme gegeben. Schneller und einfacher Wechsel. Hat alles prima geklappt, kann man einfach nur weiter empfehlen! Weiter so! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
11.03.2012 aus Eggingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ging alles sehr schnell, reibungslos und pünktlich über E-Mail. Es war nur nicht ganz klar wie der Spartarif zustandekommt bzw. wie dieser gebucht werden kann, da inhaltlich außer der Sparoption keine Unterschiede erkennbar waren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
03.03.2012 aus Bonn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Wechsel hat schneller funktioniert als gedacht und auch sonst lief alles ganz bequem und reibungslos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
02.03.2012 aus Wuppertal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die AGBs sind bezüglich der Prämie wohl angepasst worden, ich fand es jedenfalls verständlich. Der Wechsel an sich war problemlos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20.02.2012 aus Leverkusen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| keine Probleme, sehr gute Internetseite...alles bestens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20.02.2012 aus Eitorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es hat alles reibungslos und schnell erledigt gewesen. Den Wechsel zum Stromanbieter könnte einer aus der fünften klasse durchführen. Alles sehr verständlich und einfach gewesen !! Liebe Grüße R.T aus Eitorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
19.02.2012 aus Neuberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach der Kündigung des alten Stromanbieters hat sich energieGut nicht mehr gemeldet. Ich hatte zwar eine Zusage, wusste aber nicht, ob ich jetzt Strom erhalte oder nicht. Denn ich habe die Vertragsdaten erst nach Aufforderung meinerseits erhalten. Danach bekam ich meine Daten + Accountdaten für die Eingabe des Zählerstandes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14.02.2012 aus Gummersbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lief Alles Sauber und Reibungslos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13.02.2012 aus Meerbeck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es war nicht möglich, in angemessener Zeit zu wechsaeln. Kommunikation sehr mangelhaft. Mahrfache Aufforderung zum persönlichen Gespräch durch mich wurde ignoriert. Netzbetreiber hatte keine Meldung. Klärung konnte nicht herbeigebracht werden. Hab den Auftrag zurückgezogen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13.02.2012 aus Andernach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bis dato, hier Stand Feb.2012 alles gut,„problemloser Wechsel“ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12.02.2012 aus Landau in der Pfalz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wechsel hat problemlos geklappt. Mailkontakt funktioniert prima. Mails werden umgehend beantwortet. Bisher sehr zufrieden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
09.02.2012 aus Unna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wechsel klappte ohne Probleme;Kommunikation war per Internet ohne Probleme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
