Discounter-Strom im Strompreisvergleich
Discounter-Strom: Bewertungen, Meinungen und Kommentare
| Gesamtbewertung | bei 952 Bewertungen | 5 Sterne | 261 | |
| Schnelligkeit | 4 Sterne | 519 | ||
| Kundenservice | 3 Sterne | 67 | ||
| Verständlichkeit AGB | 2 Sterne | 38 | ||
| Verständlichkeit Tarif | 1 Stern | 67 |
Kunden, die über uns Ihren Energieversorger gewechselt haben, können drei Monate nach Vertragsabschluss Ihren neuen Energieversorger nach verschiedenen Kriterien bewerten. Die Bewertung erfolgt nach dem Schulnotensystem (1-5). Zusätzlich hat der User die Möglichkeit einen Kommentar zum Unternehmen zu schreiben.
|
|
22.05.2012 aus Garbsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alles ok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21.05.2012 aus Moers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leider hat Discounter Strom mehr als 2 Monate benötigt um bei meinem bisherigen Stromlieferanten zu kündigen. Daher fiel die Kündigung in die 8 Wochen Kündigungsfrist und ich kann erst 12 Monate später wechseln. Toll ! Kostet mich 1000 EUR ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
19.05.2012 aus Bonn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unverschämtes 'Servicepersonal', erhöht nach drei Monaten den Preis, Abzocke, Finger weg!!!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
18.05.2012 aus Dresden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Wechsel war problemlos und bis jetzt keine Beanstandung an den Anbieter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13.05.2012 aus Hennigsdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag kam nicht zustande, die Vertragsbedingungen entsprachen nicht meinen Vorstellungen - dem offerierten Angebot (Preisbindung, Laufzeit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
29.04.2012 aus Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leider hat der Wechsel recht lange gedauert. Ich hätte mir einen schnellen Wechsel gewünscht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
26.04.2012 aus Kirchhain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGBs und Tarife werden bei allen Stromanbietern schlecht und intransparent kommuniziert! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
25.04.2012 aus Aschersleben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Probleme!Freundlichkeit kann ich nicht Bewerten,da ich keinen Kontakt hatte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
23.04.2012 aus Hahnbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Monate geben die eine Preisgarantie her. Gleich nach den 3 Monaten haben die schon die Preise extrem erhöht, um 2,5 Cent pro kWh. Habe danach gleich wieder gekündigt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
23.04.2012 aus Langquaid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wechsel und das erste jahr war problemlos. dann kam eine preisanpassung sowie hochstufung von 3500 watt auf 4500 watt (nachgewiesener tatsächlicher verbrauch 3.400)!!! eine erhöhung von urspr. monatl. 60 euro auf 88 euro. jetzt kam eine erneute preisanpassung (erhöhungen finden alle drei monate statt!!!!!!!) auf monatl. 94 euro. mails bleiben unbeantwortet, daher nun kündigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17.04.2012 aus Köln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wechsel fand zum 1.4.12 statt und ging völlig problemlos. Nach so kurzer Zeit kann ich noch keine weitere Bewertung vornehmen. Bis jetzt ist alles erwartungsgemäß verlaufen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16.04.2012 aus Augsburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alles ok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13.04.2012 aus Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| toll es klappt alles prima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
11.04.2012 aus Eimke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wechsel zum vereinbarten Termin wurde problemlos durchgeführt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10.04.2012 aus Osloß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gute klare Kommunikation per Post | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
03.04.2012 aus Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Wechsel erfolgte problemlos. Allerdings war ein Telefonat nicht besonders aufschlussreich. Vattenfall hat mich dann über meine Fragen aufgeklärt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
03.04.2012 aus Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| problemloser Wechsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
03.04.2012 aus Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problemloser Wechsel ohne Irritationen oder Kommunikationsprobleme. Vielen Dank für Ihren kundenfreundlichen Service, ich bin sehr zufrieden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
03.04.2012 aus Friedberg (Hessen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alles easy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
31.03.2012 aus Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag erst ab 01.06.12 wegen längerer Kündigungsfrist vorherigen Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
