Clevergy im Strompreisvergleich
Clevergy: Bewertungen, Meinungen und Kommentare
| Gesamtbewertung | bei 800 Bewertungen | 5 Sterne | 119 | |
| Schnelligkeit | 4 Sterne | 360 | ||
| Kundenservice | 3 Sterne | 70 | ||
| Verständlichkeit AGB | 2 Sterne | 71 | ||
| Verständlichkeit Tarif | 1 Stern | 180 |
Kunden, die über uns Ihren Energieversorger gewechselt haben, können drei Monate nach Vertragsabschluss Ihren neuen Energieversorger nach verschiedenen Kriterien bewerten. Die Bewertung erfolgt nach dem Schulnotensystem (1-5). Zusätzlich hat der User die Möglichkeit einen Kommentar zum Unternehmen zu schreiben.
|
|
27.04.2012 aus Holzwickede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clevergy hat nach drei geglückten Monatsabschlagsabbuchungen, einfach mal versucht Monatlich das 100fache (3800Euro) des normalen vereinbarten Abschlages einzuziehen. Angeblich unbeabsichtigt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
01.04.2012 aus Zeitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| problemloser Wechsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
27.03.2012 aus Euskirchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| problemloser wechsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21.03.2012 aus Edelsfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wechsel erfolgte problemlos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21.03.2012 aus Edelsfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wechsel problemlos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
19.03.2012 aus Delmenhorst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wechsel erfolgte problemlos. Positiv: die von anderen Anbietern bekannte Trickserei um höhere Vergütung nach Vertragsabschluss blieb aus - hier zeichnet sich eine Vertragstreue an. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13.03.2012 aus Kirchehrenbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitarbeiterfreundlichkeit kann nicht bewertet werden, da noch kein tel. Kontakt - bisher nur Online!! Sonst ist bisher alles OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
08.03.2012 aus Monschau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hatte kein Problem mit dem Wechsel, lief alles reibungslos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
22.02.2012 aus Wartenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erst dauerte es ewig und dann klappte der Wechsel nicht da der Stromzähler nicht kompatibel sei. Sehr seltsam, da hatte noch kein Versorger ein Problem mit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13.02.2012 aus Heikendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schnelle problemlose Abwicklung des Wechsels pünktlich zum Kündigungstermins (sogar vor dem bei Antragstellung zugesagten Zeitpunkt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
07.02.2012 aus Rudolstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ich habe über check 24 den wechsel gemacht ging alles reibungslos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
07.02.2012 aus Brachbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hallo die freundlichkeit der mitarbeiter kann ich noch nicht bewerten, da alles online abgeschlossen wurde, noch keinen telefonischen kontakt.die belieferung läuft erst seit 01.02.2012 bis jetzt habe ich nicht zu meckern. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
02.02.2012 aus Weichs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ich wollte eigentlich einen richtigen Ökostrom. Habe dabei übersehen, dass bei der KWK nur 17 % erneuerbare Engerie genutzt wird und somit 549 g/kWh CO2 Belastung entsteht. Über Miarbeiter kann ich nichts sagen, da ich noch mit keinem gesprochen habe. Wechsel war problemlos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
31.01.2012 aus Simbach a. Inn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komunikation und Wechsel problemlos, einfach gut. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
31.01.2012 aus Kornwestheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da der neue Anbieter erst 1 Monat liefert, ist eine Bewertung in diesen Sinne nicht möglich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
24.01.2012 aus Ahlerstedt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| läuft alles reibungslos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
09.01.2012 aus Hahnstätten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| problemloser Wechsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
04.01.2012 aus Adelzhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meine Stromlieferung beginnt erst in etwa 3 Wochen. Rückfragen wurden sehr freundlich telefonisch beantwortet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30.12.2011 aus Castrop-Rauxel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigentlich ein Problemloser Wechsel innerhalb von Clevergy durch ein schlechteres Angebot für Bestandskunden. Die Kündigung kam von Clevergy. Also Angebot nicht angenommen und per Internet gesucht. Gemäss Angebot neu abgeschlossen. Leider überschnitten sich die Schreiben via Datum. Letzendlich nach 2 Telefonaten aber alles gut. Bin seit 2008 Kunde, immer Problemlos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20.12.2011 aus Ensdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Anbieter ist scheinbar nicht in der Lage die in der heutigen Zeit zu nutzenden Kommunikationswege zu benutzen. Der Vertrag kam nicht zustande weil es dem Anbieter nicht möglich war mich zu unterrichten das der vorherige Netzanbieter sich scheinbar quergestellt hatte.Daher wurde der Vertrag von Seiten des Anbieters gekündigt. Erst auf mein Nachfragen hin wurde mir erklärt das der Vertrag storniert wurde. Kann ich absolut nicht empfehlen !!!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
