Kostenlose Beratung
0800 - 24 24 123
Gebührenfrei - Servicezeiten
| Kfz-Versicherung | Mo. - | So. | 8:00 - | 20:00 Uhr |
| Motorradversicherung | Mo. - | Fr. | 8:00 - | 19:00 Uhr |
| Sachversicherungen | Mo. - | So. | 8:00 - | 20:00 Uhr |
| Personenversicherungen | Mo. - | So. | 8:00 - | 20:00 Uhr |
| Konten | Mo. - | So. | 8:00 - | 20:00 Uhr |
| Kredit | Mo. - | So. | 8:00 - | 20:00 Uhr |
| Baufinanzierung | Mo. - | Fr. | 8:00 - | 19:00 Uhr |
| Strom & Gas | Mo. - | So. | 8:00 - | 22:00 Uhr |
| DSL & Handy | Mo. - | So. | 8:00 - | 20:00 Uhr |
| Flug | Mo. - | So. | 8:00 - | 24:00 Uhr |
| Hotel & Reisen | Mo. - | So. | 8:00 - | 23:00 Uhr |
| Mietwagen | Mo. - | Fr. | 8:00 - | 20:00 Uhr |
| Sa. - | So. | 11:00 - | 19:00 Uhr |
| Shopping | Mo. - | So. | 8:00 - | 20:00 Uhr |
München, 25.07.2012 | 17:12 | fre
Angesichts der Turbulenzen auf den Finanzmärkten und der Euro-Krise bevorzugen Sparer aktuell flexible Anlageformen wie etwa Tagesgeld. Einem Bericht des Handelsblatts zufolge zögern immer mehr Anleger, ihr Kapital über einen längeren Zeitraum fest anzulegen.
Deutsche wollen Flexibilität und Sicherheit bei der Kapitalanlage und setzen deshalb aufs Tagesgeld.
Sparer verlieren weltweit mehr als hundert Milliarden Euro jährlich wegen der niedrigen Zinsen. Grund dafür ist die Niedrigzinspolitik der Notenbanken. » mehr
Ein Großteil der Deutschen zieht sichere Geldanlagen wie das Tagesgeld riskanteren Aktien oder Fonds vor. Am beliebtesten ist nach wie vor das Sparbuch. » mehr
Westdeutsche Männer zwischen 30 und 40 Jahren sparten im vergangenen Jahr 2012 am häufigsten über Tagesgeldkonten. Das ergab eine Studie von CHECK24. » mehr
Deutsche Anleger entscheiden sich vermehrt für das Tagesgeldkonto, da sie ihr Geld sicher anlegen und jederzeit flexibel darauf zugreifen möchten. » mehr
Laut einer Studie verschenken Sparbuchbesitzer aufgrund niedriger Zinssätze jährlich rund eine Milliarde Euro. » mehr