Kostenlose Beratung
0800 - 24 24 123
Gebührenfrei - Servicezeiten
| Kfz-Versicherung | Mo. - | So. | 8:00 - | 20:00 Uhr |
| Motorradversicherung | Mo. - | Fr. | 8:00 - | 19:00 Uhr |
| Sachversicherungen | Mo. - | Fr. | 8:00 - | 20:00 Uhr |
| Personenversicherungen | Mo. - | Fr. | 8:00 - | 19:00 Uhr |
| Konten | Mo. - | Fr. | 8:00 - | 19:00 Uhr |
| Sa. | 10:00 - | 15:30 Uhr | ||
| Kredit | Mo. - | Fr. | 8:00 - | 19:00 Uhr |
| Baufinanzierung | Mo. - | Fr. | 8:00 - | 19:00 Uhr |
| Strom & Gas | Mo. - | So. | 8:00 - | 22:00 Uhr |
| DSL & Handy | Mo. - | Fr. | 8:00 - | 20:00 Uhr |
| Mietwagen & Reisen | Mo. - | Fr. | 8:00 - | 20:00 Uhr |
| Sa. - | So. | 11:00 - | 19:00 Uhr |
| Shopping | Mo. - | Fr. | 9:00 - | 18:00 Uhr |
Ein Großteil der Deutschen zieht sichere Geldanlagen wie das Tagesgeld riskanteren Aktien oder Fonds vor. Am beliebtesten ist nach wie vor das Sparbuch. » mehr
Westdeutsche Männer zwischen 30 und 40 Jahren sparten im vergangenen Jahr 2012 am häufigsten über Tagesgeldkonten. Das ergab eine Studie von CHECK24. » mehr
Deutsche Anleger entscheiden sich vermehrt für das Tagesgeldkonto, da sie ihr Geld sicher anlegen und jederzeit flexibel darauf zugreifen möchten. » mehr
Laut einer Studie verschenken Sparbuchbesitzer aufgrund niedriger Zinssätze jährlich rund eine Milliarde Euro. » mehr
Lockangebote beim Tagesgeld werden von den meisten Verbrauchern strikt abgelehnt. Oftmals werden lukrative Zinssätze beim Tagesgeld nur Neukunden gewährt. » mehr