Kostenlose Beratung
0800 - 24 24 123
Gebührenfrei - Servicezeiten
| Kfz-Versicherung | Mo. - | So. | 8:00 - | 20:00 Uhr |
| Motorradversicherung | Mo. - | Fr. | 8:00 - | 19:00 Uhr |
| Sachversicherungen | Mo. - | Fr. | 8:00 - | 20:00 Uhr |
| Personenversicherungen | Mo. - | Fr. | 8:00 - | 19:00 Uhr |
| Konten | Mo. - | Fr. | 8:00 - | 19:00 Uhr |
| Sa. | 10:00 - | 15:30 Uhr | ||
| Kredit | Mo. - | Fr. | 8:00 - | 19:00 Uhr |
| Baufinanzierung | Mo. - | Fr. | 8:00 - | 19:00 Uhr |
| Strom & Gas | Mo. - | So. | 8:00 - | 22:00 Uhr |
| DSL & Handy | Mo. - | Fr. | 8:00 - | 20:00 Uhr |
| Mietwagen & Reisen | Mo. - | Fr. | 8:00 - | 20:00 Uhr |
| Sa. - | So. | 11:00 - | 19:00 Uhr |
| Shopping | Mo. - | Fr. | 9:00 - | 18:00 Uhr |
Laut einer Studie der Wirtschaftsauskunftei Creditreform planen die Deutschen in den kommenden Monaten verstärkt Konsumgüter durch Kredite zu finanzieren. » mehr
Vierzig Prozent der Deutschen finanziert große Anschaffungen über Kredite. Laut Gfk ist der Abbau der Schulden dabei für viele eine Hilfe zur Selbstdisziplin. » mehr
Verbraucher und Unternehmen kamen im ersten Jahresviertel leicht an Kredite - das ist das Ergebnis einer Bankenumfrage. Auch die Nachfrage blieb konstant. » mehr
Verbraucher nahmen 2012 mehr Kredite auf als im Jahr zuvor. Laut Bankenfachverband wurden Finanzierungen vermehrt über das Internet aufgenommen. » mehr
Die Nachfrage nach Krediten steigt in Deutschland an. Der Schufa zufolge wurden 2012 insgesamt 19,4 Millionen Ratenkredite angefragt. » mehr