Kostenlose Beratung
0800 - 24 24 123
Gebührenfrei - Servicezeiten
| Kfz-Versicherung | Mo. - | So. | 8:00 - | 20:00 Uhr |
| Motorradversicherung | Mo. - | Fr. | 8:00 - | 19:00 Uhr |
| Sachversicherungen | Mo. - | Fr. | 8:00 - | 20:00 Uhr |
| Personenversicherungen | Mo. - | Fr. | 8:00 - | 19:00 Uhr |
| Konten | Mo. - | Fr. | 8:00 - | 19:00 Uhr |
| Sa. | 10:00 - | 15:30 Uhr | ||
| Kredit | Mo. - | Fr. | 8:00 - | 19:00 Uhr |
| Baufinanzierung | Mo. - | Fr. | 8:00 - | 19:00 Uhr |
| Strom & Gas | Mo. - | So. | 8:00 - | 22:00 Uhr |
| DSL & Handy | Mo. - | Fr. | 8:00 - | 20:00 Uhr |
| Mietwagen & Reisen | Mo. - | Fr. | 8:00 - | 20:00 Uhr |
| Sa. - | So. | 11:00 - | 19:00 Uhr |
| Shopping | Mo. - | Fr. | 9:00 - | 18:00 Uhr |
München, 03.05.2010 | 15:30 | sge
Wenn man jung ist, alles gut läuft und man sich gerade beruflich entwickelt, denkt man in der Regel nicht an einen Unglücksfall. Doch was, wenn man plötzlich nicht mehr arbeiten kann?
Gerade am Anfang der Karriere sollte man an eine Berufsunfähigkeitsversicherung denken.
Einer aktuellen Umfrage zufolge schätzt der Großteil der Deutschen das Risiko der Berufsunfähigkeit falsch ein. » mehr
Dem DAK Gesundheitsreport 2013 zufolge haben aufgrund psychischer Erkrankungen die Ausfalltage von Arbeitnehmern 2012 einen neuen Höhepunkt erreicht. » mehr
Der Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung ist für viele Arbeitnehmer mittlerweile zu teuer. Vor allem körperliche Berufe sind betroffen. » mehr
20 Prozent der Deutschen müssen bereits vor dem Rentenalter gesundheitsbedingt aus dem Job ausscheiden. Das ergab eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung. » mehr
Laut einer aktuellen Studie unterschätzen die meisten Deutschen das Risiko einer Berufsunfähigkeit. Entsprechend sind nur knapp 25 Prozent versichert. » mehr